Run
every
ms
equals
0.0 7 5
0.1 2 5
0.1 7 5
0.2 2 5
0.2 7 5
0.3 2 5
0.3 7 5
0.4 2 5
0.4 7 5
0.5 2 5
0.5 7 5
0.6 2 5
0.6 7 5
0.7 2 5
36
equals
left parenthesis, 0.0 7 5 , 1.1 5 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 2 5 , 1.1 6 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 7 5 , 1.1 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 2 5 , 1.2 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 7 5 , 1.2 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 2 5 , 1.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 7 5 , 1.2 5 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 2 5 , 1.2 6 5 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 7 5 , 1.2 8 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 2 5 , 1.2 9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 7 5 , 1.3 1 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 2 5 , 1.3 2 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 7 5 , 1.3 3 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 2 5 , 1.3 4 8 , right parenthesis
37
equals
left parenthesis, 0.0 7 5 , 0.9 8 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 2 5 , 0.9 9 0 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 7 5 , 0.9 9 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 2 5 , 0.9 9 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 7 5 , 0.9 9 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 2 5 , 0.9 9 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 7 5 , 0.9 9 9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 2 5 , 1.0 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 7 5 , 1.0 0 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 2 5 , 1.0 0 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 7 5 , 1.0 0 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 2 5 , 1.0 1 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 7 5 , 1.0 1 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 2 5 , 1.0 1 7 , right parenthesis
38
equals
left parenthesis, 0.0 7 5 , 0.0 4 4 2 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 2 5 , 0.0 7 5 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 7 5 , 0.1 0 6 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 2 5 , 0.1 4 0 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 7 5 , 0.1 7 5 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 2 5 , 0.2 1 1 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 7 5 , 0.2 4 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 2 5 , 0.2 8 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 7 5 , 0.3 2 9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 2 5 , 0.3 7 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 7 5 , 0.4 1 5 5 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 2 5 , 0.4 6 1 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 7 5 , 0.5 0 8 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 2 5 , 0.5 5 7 3 , right parenthesis
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
技术支持
技术支持
新建空白图表
示例