equals
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
tidak didefinisikan
10
equals
left parenthesis, negative 0.3 9 3 8 , negative 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 1.1 0 6 , negative 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.0 8 5 , negative 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 4 4 1 , negative 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 2 5 2 , negative 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.1 8 , negative 1.7 8 times 10 to the negative 15th power , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 5 1 8 , 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 9 2 5 1 , 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 2 8 1 , 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 1.1 9 9 , 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.7 7 5 2 , 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 6 3 2 , 6.2 8 3 , right parenthesis
11
Top View
12
Skydere
20
0
9
21
1
3
22
negative 10
10
23
negative 5
5
24
Video
25
26
27
dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh
Grafik Kosong Baru
Contoh