equals
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
indefinito
10
equals
left parenthesis, negative 0.4 2 0 3 , negative 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 4 5 7 , negative 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 6 0 6 , negative 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 0 1 4 7 2 , negative 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 6 2 4 , negative 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 4 5 2 , negative 1.7 8 times 10 to the negative 15th power , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 1 7 7 , 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 1 1 2 , 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 1 5 5 , 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 3 1 1 , 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 1 8 8 , 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.5 7 9 2 , 6.2 8 3 , right parenthesis
11
Top View
12
Skydere
20
0
9
21
1
3
22
negative 10
10
23
negative 5
5
24
Video
25
26
27
offerto da
offerto da
Nuovo grafico vuoto
Esempi