equals
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
niet gedefinieerd
10
equals
left parenthesis, negative 0.3 1 6 4 , negative 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 8 4 1 , negative 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 6 8 9 , negative 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 5 8 9 , negative 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 6 1 1 , negative 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 9 8 6 , negative 1.7 8 times 10 to the negative 15th power , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 2 0 9 7 , 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 7 3 3 , 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 7 2 3 , 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 9 7 9 , 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 3 3 1 , 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 7 9 7 , 6.2 8 3 , right parenthesis
11
Top View
12
Skydere
20
0
9
21
1
3
22
negative 10
10
23
negative 5
5
24
Video
25
26
27
mogelijk gemaakt door
mogelijk gemaakt door
Nieuwe lege grafiek
Voorbeelden