equals
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
niezdefiniowany
10
equals
left parenthesis, negative 0.3 4 8 9 , negative 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 5 9 9 , negative 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 3 5 6 , negative 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 4 9 6 , negative 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 1 8 6 , negative 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 8 4 3 , negative 1.7 8 times 10 to the negative 15th power , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 7 3 5 , 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 9 4 4 , 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.5 5 5 7 , 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 8 4 9 , 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 0 7 4 , 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.5 3 8 5 , 6.2 8 3 , right parenthesis
11
Top View
12
Skydere
20
0
9
21
1
3
22
negative 10
10
23
negative 5
5
24
Video
25
26
27
obsługiwane przez
obsługiwane przez
Nowy pusty wykres
Przykłady