"x" Subscript, "S" "t" "r" "a" "i" "g" "h" "t" "T" "r" "u" "m" "p" , BaselinexStraightTrump | "y" Subscript, "S" "p" "l" "i" "t" "T" , BaselineySplitT | "y" Subscript, "D" "r" "S" "h" "i" "v" "a" , BaselineyDrShiva | "y" Subscript, "S" "p" "l" "i" "t" "T" "r" "u" "m" "p" , BaselineySplitTrump | |
r1c5: | ||||
r2c5: |
"x" Subscript, 6 , Baselinex6 | "y" Subscript, 6 , Baseliney6 | "z" Subscript, 6 , Baselinez6 | "u" Subscript, 6 , Baselineu6 | |
65.265.2 | 67.9 8 9 7 5 6 7 267.98975672 | 9.8 4 7 0 8 0 9 7 99.847080979 | 75.0 4 7 0 8 0 9 875.04708098 | r1c5: |
65.6 3 0 1 1 4 5 765.63011457 | 61.3 2 9 1 1 3 9 261.32911392 | 6.0 9 3 3 1 1 6 4 66.093311646 | 71.7 2 3 4 2 6 2 171.72342621 | r2c5: |
61.9 1 8 6 0 4 6 561.91860465 | 67.2 0 6 8 6 3 6 867.20686368 | 9.0 0 3 3 8 1 1 6 49.003381164 | 70.9 2 1 9 8 5 8 270.92198582 | r3c5: |
41.8 6 4 7 1 6 6 441.86471664 | 57.9 8 7 7 1 1 2 157.98771121 | 9.5 2 6 0 1 1 8 4 19.526011841 | 51.3 9 0 7 2 8 4 851.39072848 | r4c5: |
35.0 8 7 7 1 9 335.0877193 | 59.0 3 8 1 4 2 6 259.03814262 | 7.0 4 7 1 1 2 1 6 27.047112162 | 42.1 3 4 8 3 1 4 642.13483146 | r5c5: |
30.5 4 3 9 3 3 0 530.54393305 | 55.6 3 1 1 8 8 1 255.63118812 | 10.1 6 7 9 6 9 0 610.16796906 | 40.7 1 1 9 0 2 1 140.71190211 | r6c5: |
39.9 2 8 0 5 7 5 539.92805755 | 55.5 255.52 | 8.3 4 2 8 3 5 8 1 88.342835818 | 48.2 7 0 8 9 3 3 748.27089337 | r7c5: |
53.2 2 5 8 0 6 4 553.22580645 | 63.6 4 4 5 6 4 7 363.64456473 | 1.8 4 1 5 2 1 6 8 41.841521684 | 55.0 6 7 3 2 8 1 455.06732814 | r499c5: |
48.9 7 6 3 7 7 9 548.97637795 | 64.9 3 6 4 9 9 1 764.93649917 | 9.2 7 1 9 2 1 3 6 79.271921367 | 58.2 4 8 2 9 9 3 258.24829932 | r500c5: |
20.2 8 8 2 4 8 3 420.28824834 | 52.9 9 6 3 5 2 2 752.99635227 | 14.8 1 4 9 9 6 514.8149965 | 35.1 0 3 2 4 4 8 435.10324484 | r501c5: |
42.9 6 8 7 542.96875 | 57.5 1 5 4 1 0 1 557.51541015 | 8.2 2 6 6 3 3 3 4 78.226633347 | 51.1 9 5 3 8 3 3 551.19538335 | r502c5: |
r503c5: |
"x" Subscript, 3 , Baselinex3 | "y" Subscript, 3 , Baseliney3 | "z" Subscript, 3 , Baselinez3 | "u" Subscript, 3 , Baselineu3 | |
86.9 6 7 4 1 8 5 586.96741855 | 74.4 5 5 8 2 5 8 674.45582586 | negative 20.2 4 3 4 2 8 8 6−20.24342886 | 66.7 2 3 9 8 9 6 866.72398968 | r1c5: |
92.3 7 5 3 6 6 5 792.37536657 | 78.4 1 7 7 2 1 5 278.41772152 | negative 29.3 4 0 6 6 1 1 6−29.34066116 | 63.0 3 4 7 0 5 4 163.03470541 | r2c5: |
90.2 4 3 9 0 2 4 490.24390244 | 76.5 4 9 0 9 4 3 876.54909438 | negative 29.0 9 8 1 9 8 8 3−29.09819883 | 61.1 4 5 7 0 3 6 161.14570361 | r3c5: |
70.2 5 8 6 2 0 6 970.25862069 | 82.1 8 1 2 5 9 682.1812596 | negative 27.8 2 8 7 1 4 1 5−27.82871415 | 42.4 2 9 9 0 6 5 442.42990654 | r4c5: |
57.7 0 4 9 1 8 0 357.70491803 | 83.1 3 9 8 5 6 2 783.13985627 | negative 22.1 9 9 5 9 8 8 8−22.19959888 | 35.5 0 5 3 1 9 1 535.50531915 | r5c5: |
55.2 7 2 7 2 7 2 755.27272727 | 82.9 8 2 6 7 3 2 782.98267327 | negative 22.9 8 3 3 9 0 9 6−22.98339096 | 32.2 8 9 3 3 6 3 232.28933632 | r6c5: |
66.9 8 5 6 4 5 9 366.98564593 | 83.2 883.28 | negative 26.9 2 8 0 0 9 0 5−26.92800905 | 40.0 5 7 6 3 6 8 940.05763689 | r7c5: |
79.6 1 9 5 6 5 2 279.61956522 | 83.4 0 0 9 9 2 3 383.40099233 | negative 30.2 4 1 5 2 3 0 3−30.24152303 | 49.3 7 8 0 4 2 1 849.37804218 | r503c5: |
80.1 4 1 8 4 3 9 780.14184397 | 84.4 2 8 4 9 2 5 584.42849255 | negative 29.7 8 2 1 3 1 7 4−29.78213174 | 50.3 5 9 7 1 2 2 350.35971223 | r504c5: |
41.4 4 7 3 6 8 4 241.44736842 | 76.2 3 7 6 2 3 7 676.23762376 | negative 17.4 5 5 5 7 0 7 5−17.45557075 | 23.9 9 1 7 9 7 6 823.99179768 | r505c5: |
70.3 3 2 4 8 0 8 270.33248082 | 81.4 6 0 4 0 7 7 881.46040778 | negative 27.7 8 3 0 0 4 6 8−27.78300468 | 42.5 4 9 4 7 6 1 442.54947614 | r506c5: |
r507c5: |
"x" Subscript, 2 , Baselinex2 | "y" Subscript, 2 , Baseliney2 | "z" Subscript, 2 , Baselinez2 | "u" Subscript, 2 , Baselineu2 | |
74.8 6 0 9 5 6 6 274.86095662 | 42.4 4 5 5 8 2 5 942.44558259 | negative 6.9 8 7 6 5 3 4 5 1−6.987653451 | 67.8 7 3 3 0 3 1 767.87330317 | r1c5: |
75.2 1 0 0 8 4 0 375.21008403 | 39.7 4 6 8 3 5 4 439.74683544 | negative 14.7 0 0 5 2 9 8 9−14.70052989 | 60.5 0 9 5 5 4 1 460.50955414 | r2c5: |
73.7 2 8 8 1 3 5 673.72881356 | 43.7 5 5 9 5 8 0 643.75595806 | negative 13.1 6 2 3 6 4 7 6−13.16236476 | 60.5 6 6 4 4 8 860.5664488 | r3c5: |
50.3 2 0 9 2 4 2 650.32092426 | 40.1 6 8 9 7 0 8 140.16897081 | negative 7.2 9 9 8 9 1 7 5 7−7.299891757 | 43.0 2 1 0 3 2 543.0210325 | r4c5: |
41.6 8 2 6 0 0 3 841.68260038 | 42.1 7 7 9 9 8 8 942.17799889 | negative 5.7 7 1 7 2 2 2 7−5.77172227 | 35.9 1 0 8 7 8 1 135.91087811 | r5c5: |
37.3 9 9 1 9 3 5 537.39919355 | 38.6 1 3 8 6 1 3 938.61386139 | negative 3.1 0 4 3 2 1 7 5 4−3.104321754 | 34.2 9 4 8 7 1 7 934.29487179 | r6c5: |
47.3 2 0 2 6 1 4 447.32026144 | 38.838.8 | negative 7.1 1 4 0 7 5 8 7 1−7.114075871 | 40.2 0 6 1 8 5 5 740.20618557 | r7c5: |
61.4 9 9 1 4 8 2 161.49914821 | 47.0 4 5 5 5 7 0 647.04555706 | negative 15.0 9 4 5 4 6 1−15.0945461 | 46.4 0 4 6 0 2 1 146.40460211 | r503c5: |
58.5 6 0 5 2 3 4 558.56052345 | 49.3 6 4 9 9 1 7 249.36499172 | negative 7.2 1 8 2 4 1 5 6 7−7.218241567 | 51.3 4 2 2 8 1 8 851.34228188 | r504c5: |
27.3 9 3 2 2 5 3 327.39322533 | 29.2 3 3 9 7 6 0 329.23397603 | 2.5 5 3 2 9 8 7 3 32.553298733 | 29.9 4 6 5 2 4 0 629.94652406 | r505c5: |
51.2 8 2 0 5 1 2 851.28205128 | 38.9 7 5 8 1 7 9 238.97581792 | negative 9.1 8 9 5 9 3 8 6 1−9.189593861 | 42.0 9 2 4 5 7 4 242.09245742 | r506c5: |
r507c5: |
"x" Subscript, 1 , Baselinex1 | "y" Subscript, 1 , Baseliney1 | "z" Subscript, 1 , Baselinez1 | "u" Subscript, 1 , Baselineu1 | |
54.7 2 3 7 0 7 6 654.72370766 | 47.1 2 5 3 5 3 4 447.12535344 | negative 21.7 2 3 7 0 7 6 6−21.72370766 | 3333 | r1c5: |
54.0 1 8 3 1 1 2 954.01831129 | 49.0 4 0 9 5 3 8 649.04095386 | negative 16.4 9 1 8 8 4 2 3−16.49188423 | 37.5 2 6 4 2 7 0 637.52642706 | r2c5: |
63.2 5 8 2 3 2 2 463.25823224 | 47.7 3 5 5 0 7 2 547.73550725 | negative 20.1 8 4 2 2 8 4 4−20.18422844 | 43.0 7 4 0 0 3 843.0740038 | r3c5: |
71.0 5 7 1 9 2 3 771.05719237 | 39.6 4 4 3 5 1 4 639.64435146 | negative 33.0 6 2 4 6 9 4 2−33.06246942 | 37.9 9 4 7 2 2 9 637.99472296 | r4c5: |
72.3 8 1 9 3 0 1 872.38193018 | 43.1 7 3 8 6 2 3 143.17386231 | negative 28.1 9 2 7 4 1−28.192741 | 44.1 8 9 1 8 9 1 944.18918919 | r5c5: |
56.3 2 4 5 8 2 3 456.32458234 | 47.6 9 0 3 8 7 0 247.69038702 | negative 18.6 2 8 2 4 7 2 6−18.62824726 | 37.6 9 6 3 3 5 0 837.69633508 | r6c5: |
57.2 0 4 3 0 1 0 857.20430108 | 52.7 9 1 8 7 8 1 752.79187817 | negative 22.5 8 8 9 1 6 4 6−22.58891646 | 34.6 1 5 3 8 4 6 234.61538462 | r7c5: |
58.3 6 2 9 8 9 3 258.36298932 | 40.0 2 1 3 4 4 7 240.02134472 | negative 18.8 9 6 3 2 2 6 6−18.89632266 | 39.4 6 6 6 6 6 6 739.46666667 | r249c5: |
63.0 6 0 4 2 8 8 563.06042885 | 41.1 0 2 1 8 1 441.1021814 | negative 16.4 1 2 3 8 4 1 6−16.41238416 | 46.6 4 8 0 4 4 6 946.64804469 | r250c5: |
61.1 9 0 4 7 6 1 961.19047619 | 43.9 2 5 2 3 3 6 443.92523364 | negative 14.5 3 3 9 4 1 2 4−14.53394124 | 46.6 5 6 5 3 4 9 546.65653495 | r251c5: |
70.2 4 7 9 3 3 8 870.24793388 | 39.0 2 5 7 5 5 8 839.02575588 | negative 23.9 0 6 4 7 0 4 7−23.90647047 | 46.3 4 1 4 6 3 4 146.34146341 | r252c5: |
r253c5: |
"x" Subscript, 4 , Baselinex4 | "y" Subscript, 4 , Baseliney4 | "z" Subscript, 4 , Baselinez4 | "u" Subscript, 4 , Baselineu4 | |
63.2 7 3 4 5 3 0 963.27345309 | 58.0 0 5 0 2 9 3 458.00502934 | negative 11.8 2 8 3 6 6 3 9−11.82836639 | 51.4 4 5 0 8 6 7 151.44508671 | r1c5: |
68.8 5 2 4 5 9 0 268.85245902 | 54.6 1 3 0 9 5 2 454.61309524 | negative 15.9 9 1 4 2 3 5 9−15.99142359 | 52.8 6 1 0 3 5 4 252.86103542 | r2c5: |
48.3 2 2 1 4 7 6 548.32214765 | 50.1 6 7 2 2 4 0 850.16722408 | negative 6.9 8 8 8 1 4 3 1 8−6.988814318 | 41.3 3 3 3 3 3 3 341.33333333 | r3c5: |
65.9 9 1 9 0 2 8 365.99190283 | 52.6 8 1 9 9 2 3 452.68199234 | negative 14.7 1 9 1 7 5 5 6−14.71917556 | 51.2 7 2 7 2 7 2 751.27272727 | r4c5: |
64.6 8 8 4 2 7 364.6884273 | 49.0 9 3 6 5 5 5 949.09365559 | negative 12.6 8 8 4 2 7 3−12.6884273 | 5252 | r5c5: |
68.1 2 8 6 5 4 9 768.12865497 | 52.7 6 2 4 3 0 9 452.76243094 | negative 13.1 5 4 8 3 2 9 8−13.15483298 | 54.9 7 3 8 2 1 9 954.97382199 | r6c5: |
27.8 3 5 0 5 1 5 527.83505155 | 36.8 7 6 3 5 5 7 536.87635575 | 3.3 4 1 4 1 9 0 4 23.341419042 | 31.1 7 6 4 7 0 5 931.17647059 | r7c5: |
41.2 9 6 2 9 6 341.2962963 | 27.5 1 6 7 7 8 5 227.51677852 | negative 8.1 2 5 5 6 4 5 8 9−8.125564589 | 33.1 7 0 7 3 1 7 133.17073171 | r245c5: |
52.4 2 7 1 8 4 4 752.42718447 | 34.7 0 6 8 1 4 5 834.70681458 | negative 3.5 6 8 7 3 6 9 7 7−3.568736977 | 48.8 5 8 4 4 7 4 948.85844749 | r246c5: |
45.8 8 2 3 5 2 9 445.88235294 | 38.2 2 6 7 4 4 1 938.22674419 | negative 4.8 1 7 7 1 4 1 5 8−4.817714158 | 41.0 6 4 6 3 8 7 841.06463878 | r247c5: |
47.2 2 7 9 2 6 0 847.22792608 | 34.5 4 3 0 1 0 7 534.54301075 | 6.4 6 8 5 7 1 9 7 66.468571976 | 53.6 9 6 4 9 8 0 553.69649805 | r248c5: |
r249c5: |
"x" Subscript, 5 , Baselinex5 | "y" Subscript, 5 , Baseliney5 | "z" Subscript, 5 , Baselinez5 | "u" Subscript, 5 , Baselineu5 | |
87.4 7 4 3 3 2 6 587.47433265 | 46.8 9 2 0 3 9 2 646.89203926 | negative 5.1 4 8 7 5 1 2 5 4−5.148751254 | 82.3 2 5 5 8 1 482.3255814 | r1c5: |
91.1 7 6 4 7 0 5 991.17647059 | 48.4 0 6 6 7 6 7 848.40667678 | negative 5.2 8 3 0 5 3 6 6−5.28305366 | 85.8 9 3 4 1 6 9 385.89341693 | r2c5: |
75.9 2 5 9 2 5 9 375.92592593 | 49.0 5 6 6 0 3 7 749.05660377 | negative 8.6 1 8 2 3 3 6 1 8−8.618233618 | 67.3 0 7 6 9 2 3 167.30769231 | r3c5: |
89.0 9 0 9 0 9 0 989.09090909 | 45.7 0 5 8 2 4 2 845.70582428 | negative 8.9 6 1 3 1 9 4 5 8−8.961319458 | 80.1 2 9 5 8 9 6 380.12958963 | r4c5: |
83.4 6 2 5 3 2 383.4625323 | 44.6 3 5 1 9 3 1 344.63519313 | negative 6.2 1 8 9 4 2 5 5 6−6.218942556 | 77.2 4 3 5 8 9 7 477.24358974 | r5c5: |
89.3 0 3 4 8 2 5 989.30348259 | 47.3 1 3 2 3 7 2 247.31323722 | negative 11.1 8 7 1 3 9 1−11.1871391 | 78.1 1 6 3 4 3 4 978.11634349 | r6c5: |
61.6 7 8 8 3 2 1 261.67883212 | 41.3 2 7 6 2 3 1 341.32762313 | negative 1.5 7 5 2 0 5 1 7 4−1.575205174 | 60.1 0 3 6 2 6 9 460.10362694 | r7c5: |
78.9 3 6 6 0 5 3 278.93660532 | 18.0 9 0 4 5 2 2 618.09045226 | negative 6.7 1 4 3 8 3 0 9 5−6.714383095 | 72.2 2 2 2 2 2 2 272.22222222 | r249c5: |
82.1 7 5 9 2 5 9 382.17592593 | 25.2 5 9 5 1 5 5 725.25951557 | 0.0 1 5 8 5 4 8 9 60.015854896 | 82.1 9 1 7 8 0 8 282.19178082 | r250c5: |
79.8 3 0 1 4 8 6 279.83014862 | 24.2 7 6 5 2 7 3 324.27652733 | negative 5.6 5 7 9 6 3 1 8 9−5.657963189 | 74.1 7 2 1 8 5 4 374.17218543 | r251c5: |
80.9 9 5 4 7 5 1 180.99547511 | 27.6 5 9 5 7 4 4 727.65957447 | 0.0 6 9 6 1 3 6 4 40.069613644 | 81.0 6 5 0 8 8 7 681.06508876 | r252c5: |
r253c5: |