Hidden Label: "P" equals left parenthesis, "h" left parenthesis, left bracket, 1... "N" , right bracket , right parenthesis , "h" left parenthesis, 1.1 times left bracket, 1... "N" , right bracket , right parenthesis , right parenthesisP=h1...N,h1.1·1...N
Label
equals=
left parenthesis, 0.7 1 2 2 , negative 0.7 7 8 6 , right parenthesis0.7122,−0.7786
left parenthesis, 0.6 9 5 2 , 0.0 3 9 5 8 , right parenthesis0.6952,0.03958
left parenthesis, negative 0.3 0 8 8 , negative 0.6 9 9 8 , right parenthesis−0.3088,−0.6998
left parenthesis, negative 0.2 0 6 9 , 0.7 2 9 9 , right parenthesis−0.2069,0.7299
left parenthesis, 0.1 9 6 2 , negative 0.6 3 1 2 , right parenthesis0.1962,−0.6312
left parenthesis, 0.3 3 5 , 0.6 1 9 1 , right parenthesis0.335,0.6191
left parenthesis, negative 0.4 8 0 5 , negative 0.2 4 4 1 , right parenthesis−0.4805,−0.2441
left parenthesis, 0.6 7 3 5 , negative 0.5 6 3 8 , right parenthesis0.6735,−0.5638
left parenthesis, negative 0.1 4 9 , 0.1 0 7 6 , right parenthesis−0.149,0.1076
left parenthesis, negative 0.0 2 4 0 4 , 0.6 1 2 7 , right parenthesis−0.02404,0.6127
left parenthesis, 0.6 1 2 7 , 0.4 0 4 1 , right parenthesis0.6127,0.4041
left parenthesis, 0.1 6 3 , negative 0.7 6 7 8 , right parenthesis0.163,−0.7678
left parenthesis, negative 0.3 8 5 1 , negative 0.9 9 4 2 , right parenthesis−0.3851,−0.9942
left parenthesis, 0.9 4 9 6 , 0.2 1 6 , right parenthesis0.9496,0.216
left parenthesis, 0.2 4 0 2 , negative 0.2 6 8 4 , right parenthesis0.2402,−0.2684
2000 element list
3
Hidden Label: 1.1 "P" minus .0 5 left parenthesis, cos left parenthesis, "T" , right parenthesis , sin left parenthesis, "T" , right parenthesis , right parenthesis1.1P−.05cosT,sinT
Label
equals=
left parenthesis, 0.8 2 0 7 , negative 0.8 2 3 1 , right parenthesis0.8207,−0.8231
left parenthesis, 0.8 0 2 , 0.0 7 6 9 3 , right parenthesis0.802,0.07693
left parenthesis, negative 0.3 0 2 5 , negative 0.7 3 6 4 , right parenthesis−0.3025,−0.7364
left parenthesis, negative 0.1 9 0 3 , 0.8 3 6 2 , right parenthesis−0.1903,0.8362
left parenthesis, 0.2 5 3 1 , negative 0.6 6 0 9 , right parenthesis0.2531,−0.6609
left parenthesis, 0.4 0 5 7 , 0.7 1 4 4 , right parenthesis0.4057,0.7144
left parenthesis, negative 0.4 9 1 3 , negative 0.2 3 5 2 , right parenthesis−0.4913,−0.2352
left parenthesis, 0.7 7 8 , negative 0.5 8 6 7 , right parenthesis0.778,−0.5867
left parenthesis, negative 0.1 2 6 7 , 0.1 5 1 8 , right parenthesis−0.1267,0.1518
left parenthesis, 0.0 1 0 7 7 , 0.7 0 7 3 , right parenthesis0.01077,0.7073
left parenthesis, 0.7 1 1 1 , 0.4 7 7 9 , right parenthesis0.7111,0.4779
left parenthesis, 0.2 1 6 5 , negative 0.8 1 1 2 , right parenthesis0.2165,−0.8112
left parenthesis, negative 0.3 8 6 4 , negative 1.0 6 , right parenthesis−0.3864,−1.06
left parenthesis, 1.0 8 2 , 0.2 7 1 , right parenthesis1.082,0.271
left parenthesis, 0.3 0 1 4 , negative 0.2 6 1 8 , right parenthesis0.3014,−0.2618
2000 element list
4
Expression 5: "h" left parenthesis, "x" , right parenthesis equals 2mod left parenthesis, 10 to the 4th power sin left parenthesis, 10 to the 4th power "x" , right parenthesis , 1 , right parenthesis minus 1hx=2mod104sin104x,1−1