equals
0.8 4 8 5 2 8 1 3 7 4 2 4
1.6 9 7 0 5 6 2 7 4 8 5
2.5 4 5 5 8 4 4 1 2 2 7
3.3 9 4 1 1 2 5 4 9 7
4.2 4 2 6 4 0 6 8 7 1 2
5.0 9 1 1 6 8 8 2 4 5 4
5.9 3 9 6 9 6 9 6 1 9 7
6.7 8 8 2 2 5 0 9 9 3 9
7.6 3 6 7 5 3 2 3 6 8 1
8.4 8 5 2 8 1 3 7 4 2 4
9.3 3 3 8 0 9 5 1 1 6 6
10.1 8 2 3 3 7 6 4 9 1
11.0 3 0 8 6 5 7 8 6 5
11.8 7 9 3 9 3 9 2 3 9
10
퍼텐셜에너지
11
12
운동 에너지
13
14
역학적 에너지
15
equals
16
17
좌표 나타내기
18
최고점과 수평도달거리
27
33
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples