3 daftar elemen
6
3 daftar elemen
7
equals
0.0 2
0.0 4
0.0 6
0.0 8
0.1
0.1 2
0.1 4
0.1 6
0.1 8
0.2
0.2 2
0.2 4
0.2 6
0.2 8
8
equals
left parenthesis, 0.0 0 4 , 9.6 0 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 1 6 , 9.2 1 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 3 6 , 8.8 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 6 4 , 8.4 6 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 , 8.1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 4 4 , 7.7 4 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 9 6 , 7.3 9 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 5 6 , 7.0 5 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 2 4 , 6.7 2 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 , 6.4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 8 4 , 6.0 8 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 7 6 , 5.7 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 7 6 , 5.4 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 8 4 , 5.1 8 4 , right parenthesis
9
equals
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
equals
left parenthesis, 0.0 0 4 , 9.6 0 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 1 6 , 9.2 1 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 3 6 , 8.8 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 6 4 , 8.4 6 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 , 8.1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 4 4 , 7.7 4 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 9 6 , 7.3 9 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 5 6 , 7.0 5 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 2 4 , 6.7 2 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 , 6.4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 8 4 , 6.0 8 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 7 6 , 5.7 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 7 6 , 5.4 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 8 4 , 5.1 8 4 , right parenthesis
11
12
dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh
Grafik Kosong Baru
Contoh