negative 2.2
2.2
10
equals
1.3 1 1 3 0 8 0 9
negative 0.2 8 0 4 7 1 0 9 3 1 0 1
negative 1.9 2 1 3 3 5 9 6 5 9 3
1.6 9 1 5 3 1 8 9 4
0.8 6 1 2 8 0 1 4 8 4 0 3
- 1.2 5 8 1 9 6 5 0 5 9 7
negative 0.4 1 6 9 4 1 5 5 2 3 7 4
- 1.8 2 6 1 5 9 7 4 1 9
1.3 3 4 8 5 9 4 0 2 9 5
- 0.2 1 8 1 5 0 3 7 4 3 5 6
- 1.9 5 2 4 1 0 4 1 4 1 7
11
equals
left parenthesis, 1.3 1 1 , negative 0.2 8 0 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 8 0 5 , negative 1.9 2 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.9 2 1 , 1.6 9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 1.6 9 2 , 0.8 6 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 6 1 3 , negative 1.2 5 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.2 5 8 , negative 0.4 1 6 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 1 6 9 , negative 1.8 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.8 2 6 , 1.3 3 5 , right parenthesis
left parenthesis, 1.3 3 5 , negative 0.2 1 8 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 1 8 2 , negative 1.9 5 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.9 5 2 , 1.8 1 2 , right parenthesis
12
13
14
equals
left parenthesis, 0.2 , 0.1 3 1 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 , negative 0.0 2 8 0 5 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 , negative 0.1 9 2 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 , 0.1 6 9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 1 , 0.0 8 6 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 1.2 , negative 0.1 2 5 8 , right parenthesis
left parenthesis, 1.4 , negative 0.0 4 1 6 9 , right parenthesis
left parenthesis, 1.6 , negative 0.1 8 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 1.8 , 0.1 3 3 5 , right parenthesis
left parenthesis, 2 , negative 0.0 2 1 8 2 , right parenthesis
left parenthesis, 2.2 , negative 0.1 9 5 2 , right parenthesis
15
16
toiteallikas
toiteallikas
Uus puhas graafik
Näited