negative 2.2
2.2
10
equals
1.3 0 8 0 3 3 4 4
negative 0.2 8 9 0 4 8 5 1 9 8 4 2
negative 1.9 1 6 4 5 0 9 5 3 1 8
1.6 7 2 7 8 4 2 5 5 9 3
0.7 9 8 2 0 7 1 6 6 9 0 1
- 1.3 6 2 8 6 5 3 1 8 7 1
negative 0.1 4 2 5 9 8 1 2 3 0 6 4
negative 1.9 7 9 6 6 5 7 7 5 3
1.9 1 9 0 7 6 5 8 1 8 9
1.6 8 2 8 5 4 9 2 7 1 6
0.8 3 2 0 0 0 7 0 5 8 5 2
11
equals
left parenthesis, 1.3 0 8 , negative 0.2 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 8 9 , negative 1.9 1 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.9 1 6 , 1.6 7 3 , right parenthesis
left parenthesis, 1.6 7 3 , 0.7 9 8 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 9 8 2 , negative 1.3 6 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.3 6 3 , negative 0.1 4 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 4 2 6 , negative 1.9 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.9 8 , 1.9 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, 1.9 1 9 , 1.6 8 3 , right parenthesis
left parenthesis, 1.6 8 3 , 0.8 3 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 3 2 , negative 1.3 0 8 , right parenthesis
12
13
14
equals
left parenthesis, 0.2 , 0.1 3 0 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 , negative 0.0 2 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 , negative 0.1 9 1 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 , 0.1 6 7 3 , right parenthesis
left parenthesis, 1 , 0.0 7 9 8 2 , right parenthesis
left parenthesis, 1.2 , negative 0.1 3 6 3 , right parenthesis
left parenthesis, 1.4 , negative 0.0 1 4 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 1.6 , negative 0.1 9 8 , right parenthesis
left parenthesis, 1.8 , 0.1 9 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, 2 , 0.1 6 8 3 , right parenthesis
left parenthesis, 2.2 , 0.0 8 3 2 , right parenthesis
15
16
propulsé par
propulsé par
Nouveau graphique vide
Exemples