negative 1
1
5
negative 10
10
6
negative 10
10
7
equals
left parenthesis, 10.6 , 0.7 8 0 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0.7 8 0 7 , right parenthesis
left parenthesis, 13.2 5 , 0.7 8 0 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0.7 8 0 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 10.6 , 0.7 8 0 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0.7 8 0 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 13.2 5 , 0.7 8 0 7 , right parenthesis
8
equals
left parenthesis, 0.2 1 9 3 , negative 0.8 8 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 1 9 3 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 1 9 3 , 10.6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 1 9 3 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 1 9 3 , 0.8 8 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 1 9 3 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 1 9 3 , negative 10.6 , right parenthesis
9
10
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples