equals
left parenthesis, 0.9 9 6 4 , 0.0 8 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 8 4 3 , 0.1 7 6 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 6 3 9 , 0.2 6 6 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 3 5 2 , 0.3 5 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 9 8 5 , 0.4 3 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 5 4 2 , 0.5 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 0 2 6 , 0.5 9 6 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 4 4 1 , 0.6 6 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 7 9 3 , 0.7 3 3 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 0 8 7 , 0.7 9 3 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 3 2 9 , 0.8 4 6 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 5 2 5 , 0.8 9 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 6 8 3 , 0.9 2 9 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 8 1 , 0.9 5 9 7 , right parenthesis
7
equals
2.7 6 4 3 9 3 3 0 1 8
5.6 2 8 7 8 6 6 0 3 6
8.4 9 3 1 7 9 9 0 5 4 1
11.3 5 7 5 7 3 2 0 7 2
14.2 2 1 9 6 6 5 0 9
17.0 8 6 3 5 9 8 1 0 8
19.9 5 0 7 5 3 1 1 2 6
22.8 1 5 1 4 6 4 1 4 4
25.6 7 9 5 3 9 7 1 6 2
28.5 4 3 9 3 3 0 1 8
31.4 0 8 3 2 6 3 1 9 8
34.2 7 2 7 1 9 6 2 1 6
37.1 3 7 1 1 2 9 2 3 4
40.0 0 1 5 0 6 2 2 5 2
8
equals
5.6 2 8 7 8 6 6 0 3 6
8.4 9 3 1 7 9 9 0 5 4 1
11.3 5 7 5 7 3 2 0 7 2
14.2 2 1 9 6 6 5 0 9
17.0 8 6 3 5 9 8 1 0 8
19.9 5 0 7 5 3 1 1 2 6
22.8 1 5 1 4 6 4 1 4 4
25.6 7 9 5 3 9 7 1 6 2
28.5 4 3 9 3 3 0 1 8
31.4 0 8 3 2 6 3 1 9 8
34.2 7 2 7 1 9 6 2 1 6
37.1 3 7 1 1 2 9 2 3 4
40.0 0 1 5 0 6 2 2 5 2
42.8 6 5 8 9 9 5 2 7
9
Group 1
10
Group 2
12
Group 3
15
Mr. D
19
22
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples