equals
19
equals
20
equals
21
equals
22
Circles
23
0
less than or equal to "t" less than or equal to
24
0
less than or equal to "t" less than or equal to
25
26
equals
4.8 0 3 0 1 1 9 6 4 2 2
5.8 0 3 0 1 1 9 6 4 2 2
6.8 0 3 0 1 1 9 6 4 2 2
7.8 0 3 0 1 1 9 6 4 2 2
8.8 0 3 0 1 1 9 6 4 2 2
9.8 0 3 0 1 1 9 6 4 2 2
10.8 0 3 0 1 1 9 6 4 2
27
equals
23.3 1 8 9 2 3 9 2 8 4
33.9 2 4 9 4 7 8 5 6 9
46.5 3 0 9 7 1 7 8 5 3
61.1 3 6 9 9 5 7 1 3 8
77.7 4 3 0 1 9 6 4 2 2
96.3 4 9 0 4 3 5 7 0 6
116.9 5 5 0 6 7 4 9 9
28
equals
29
equals
30
equals
31
equals
32
equals
33
equals
34
equals
35
equals
36
Points
37
43
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples