Expression 38: "X" equals StartFraction, cos "s" Subscript, "a" , Baseline "A" plus cos "s" Subscript, "b" , Baseline "B" plus cos "s" Subscript, "c" , Baseline "C" Over 3 , EndFractionX=cossaA+cossbB+cosscC3
equals=
negative 0.6 1 2 7 4 3 2 5 1 4 5 2−0.612743251452
negative 0.6 2 7 4 0 1 1 0 9 0 6 5−0.627401109065
negative 0.6 3 6 3 9 9 3 8 2 7 0 6−0.636399382706
negative 0.6 3 9 5 8 1 0 7 2 0 7 4−0.639581072074
negative 0.6 3 6 8 5 2 5 5 2 4 7−0.63685255247
negative 0.6 2 8 1 8 4 6 1 8 4 7 4−0.628184618474
negative 0.6 1 3 6 1 2 8 2 1 9 2 2−0.613612821922
negative 0.5 9 3 2 3 7 1 0 0 4 9 7−0.593237100497
negative 0.5 6 7 2 2 0 7 0 0 9 7 7−0.567220700977
negative 0.5 3 5 7 8 8 4 0 8 9 4 3−0.535788408943
negative 0.4 9 9 2 2 4 1 0 4 3 3 9−0.499224104339
negative 0.4 5 7 8 6 7 6 6 9 6 4 9−0.457867669649
negative 0.4 1 2 1 1 1 2 8 4 5 7 5−0.412111284575
negative 0.3 6 2 3 9 5 1 4 7 7 8 8−0.362395147788
negative 0.3 0 9 2 0 2 6 7 2 6 4−0.30920267264
361 element list
38
Expression 39: "Y" equals StartFraction, sin "s" Subscript, "a" , Baseline "A" plus sin "s" Subscript, "b" , Baseline "B" plus sin "s" Subscript, "c" , Baseline "C" Over 3 , EndFractionY=sinsaA+sinsbB+sinscC3