14
negative 10
10
15
negative 10
10
16
Iteration
17
equals
left parenthesis, negative 0.1 9 1 9 , negative 0.0 1 4 5 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.7 0 6 4 , 0.0 3 5 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 4 5 3 , negative 0.0 2 0 2 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 8 3 3 , 0.0 3 9 9 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 7 7 8 , negative 0.0 2 4 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 6 6 5 , 0.0 4 3 6 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 0 0 7 , negative 0.0 2 8 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 5 3 4 , 0.0 4 6 9 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 1 8 3 , negative 0.0 3 1 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 4 2 6 , 0.0 4 9 9 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 3 2 5 , negative 0.0 3 4 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 3 3 6 , 0.0 5 2 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 4 4 3 , negative 0.0 3 6 8 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 2 5 8 , 0.0 5 5 3 8 , right parenthesis
41
1
length left parenthesis, "C" , right parenthesis
42
43
44
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples