"x" Subscript, 35 , Baselinex35 | "y" Subscript, 35 , Baseliney35 | |
negative 0.7 1−0.71 | negative 1.5 8 2−1.582 | r1c3: |
negative 0.8 5 2−0.852 | negative 1.4 7 5−1.475 | r2c3: |
negative 1.0 7 8−1.078 | negative 1.3 6 5−1.365 | r3c3: |
negative 1.0 5 5−1.055 | negative 1.2 6 5−1.265 | r4c3: |
negative 0.9 5−0.95 | negative 1.3 5−1.35 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 36 , Baselinex36 | "y" Subscript, 36 , Baseliney36 | |
negative 0.9 5−0.95 | negative 1.3 5−1.35 | r1c3: |
negative 0.9−0.9 | negative 1.3 8 5−1.385 | r2c3: |
negative 0.8 8 2−0.882 | negative 1.4 1 6−1.416 | r3c3: |
negative 0.6 2 8−0.628 | negative 1.5 3 6−1.536 | r4c3: |
negative 0.7 1−0.71 | negative 1.5 8 2−1.582 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 37 , Baselinex37 | "y" Subscript, 37 , Baseliney37 | |
negative 0.7 1−0.71 | negative 1.5 8 2−1.582 | r1c3: |
negative 0.4 8 8−0.488 | negative 1.5 7 1−1.571 | r2c3: |
negative 0.4 2 9−0.429 | negative 1.5 8 6−1.586 | r3c3: |
negative 0.3 7 1−0.371 | negative 1.7 4 4−1.744 | r4c3: |
negative 0.2 7 3−0.273 | negative 1.8 9−1.89 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 38 , Baselinex38 | "y" Subscript, 38 , Baseliney38 | |
negative .4 4−.44 | negative 1.6 4−1.64 | r1c3: |
negative 0.3 3 9−0.339 | negative 1.6 3 8−1.638 | r2c3: |
negative 0.1 8 8−0.188 | negative 1.6 3 7−1.637 | r3c3: |
negative 0.3 1 8−0.318 | negative 1.7 0 6−1.706 | r4c3: |
negative 0.0 8−0.08 | negative 1.7−1.7 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 39 , Baselinex39 | "y" Subscript, 39 , Baseliney39 | |
negative .1 2 5−.125 | negative 1.8 9−1.89 | r1c3: |
negative 0.1 2 9 4−0.1294 | negative 1.7 6 5−1.765 | r2c3: |
negative 0.1 0 9−0.109 | negative 1.7 7−1.77 | r3c3: |
negative .0 8−.08 | negative 1.7−1.7 | r4c3: |
r5c3: |
"x" Subscript, 40 , Baselinex40 | "y" Subscript, 40 , Baseliney40 | |
negative 0.0 8−0.08 | negative 1.7−1.7 | r1c3: |
negative 0.0 6 4−0.064 | negative 1.5 6 1−1.561 | r2c3: |
negative 0.0 3 1−0.031 | negative 1.3 9 7−1.397 | r3c3: |
0.0 2 80.028 | negative 1.2 7 6−1.276 | r4c3: |
0.1 20.12 | negative 1.1 2−1.12 | r5c3: |
r6c3: | ||
r7c3: |
"x" Subscript, 41 , Baselinex41 | "y" Subscript, 41 , Baseliney41 | |
negative 0.1 2 5−0.125 | negative 1.8 9−1.89 | r1c3: |
negative 0.1 2 5−0.125 | negative 2.1−2.1 | r2c3: |
negative 0.1 8−0.18 | negative 2.2−2.2 | r3c3: |
00 | negative 2.2−2.2 | r4c3: |
0.0 4 50.045 | negative 2.2 7 7−2.277 | r5c3: |
0.20.2 | negative 2.2 2−2.22 | r6c3: |
0.2 90.29 | negative 2.2 2−2.22 | r7c3: |
0.3 50.35 | negative 2.3−2.3 | r8c3: |
0.3 80.38 | negative 2.2 8−2.28 | r9c3: |
0.4 40.44 | negative 2.2 1 2−2.212 | r10c3: |
0.3 80.38 | negative 2.2 8−2.28 | r11c3: |
0.3 50.35 | negative 2.3−2.3 | r12c3: |
0.2 90.29 | negative 2.2 2−2.22 | r13c3: |
0.20.2 | negative 2.2 2−2.22 | r14c3: |
0.0 4 50.045 | negative 2.2 7 7−2.277 | r15c3: |
00 | negative 2.2−2.2 | r16c3: |
negative 0.1 8−0.18 | negative 2.2−2.2 | r17c3: |
negative 0.1 2 5−0.125 | negative 2.1−2.1 | r18c3: |
r19c3: |
"x" Subscript, 42 , Baselinex42 | "y" Subscript, 42 , Baseliney42 | |
0.4 40.44 | negative 2.2 1 2−2.212 | r1c3: |
0.4 9 20.492 | negative 2.2 1 2−2.212 | r2c3: |
0.5 4 4 50.5445 | negative 2.1 8 6−2.186 | r3c3: |
0.5 9 20.592 | negative 2.1 5 4−2.154 | r4c3: |
0.6 50.65 | negative 2.1 1−2.11 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 43 , Baselinex43 | "y" Subscript, 43 , Baseliney43 | |
0.6 50.65 | negative 2.1 1−2.11 | r1c3: |
0.6 9 80.698 | negative 2.0 7 5 5−2.0755 | r2c3: |
0.7 5 20.752 | negative 2.0 2−2.02 | r3c3: |
0.8 1 90.819 | negative 1.9 2 4−1.924 | r4c3: |
0.8 9 60.896 | negative 1.7 9 7−1.797 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 44 , Baselinex44 | "y" Subscript, 44 , Baseliney44 | |
0.8 9 60.896 | negative 1.7 9 7−1.797 | r1c3: |
0.9 8 50.985 | negative 1.6 5−1.65 | r2c3: |
1.0 9 21.092 | negative 1.4 9−1.49 | r3c3: |
1.1 31.13 | negative 1.3 4 4−1.344 | r4c3: |
1.1 11.11 | negative 0.9−0.9 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 45 , Baselinex45 | "y" Subscript, 45 , Baseliney45 | |
negative 0.0 3−0.03 | negative 1.5 1 8−1.518 | r1c3: |
0.2 0 60.206 | negative 1.3 7 3−1.373 | r2c3: |
0.3 30.33 | negative 1.3 8−1.38 | r3c3: |
0.2 9 60.296 | negative 1.6 4 6−1.646 | r4c3: |
0.2 30.23 | negative 1.8 5−1.85 | r5c3: |
00 | negative 1.9 5−1.95 | r6c3: |
negative 0.0 8−0.08 | negative 1.8 5−1.85 | r7c3: |
r8c3: |
"x" Subscript, 46 , Baselinex46 | "y" Subscript, 46 , Baseliney46 | |
1.3 8 81.388 | negative 0.9 2−0.92 | r1c3: |
1.2 11.21 | negative 1.0 9 3−1.093 | r2c3: |
1.1 1 81.118 | negative 1.2 5 2−1.252 | r3c3: |
1.0 7 41.074 | negative 1.6 2 2−1.622 | r4c3: |
1.0 81.08 | negative 1.7 6 8−1.768 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 47 , Baselinex47 | "y" Subscript, 47 , Baseliney47 | |
1.0 81.08 | negative 1.7 6 8−1.768 | r1c3: |
1.0 9 21.092 | negative 1.8 4 8−1.848 | r2c3: |
1.1 2 21.122 | negative 1.9 1−1.91 | r3c3: |
1.1 7 21.172 | negative 1.9 6−1.96 | r4c3: |
1.2 2 51.225 | negative 2−2 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 48 , Baselinex48 | "y" Subscript, 48 , Baseliney48 | |
1.2 2 51.225 | negative 2−2 | r1c3: |
1.2 51.25 | negative 2.1 4−2.14 | r2c3: |
1.3 41.34 | negative 2.1−2.1 | r3c3: |
1.4 31.43 | negative 2.1−2.1 | r4c3: |
1.4 31.43 | negative 2.1 8−2.18 | r5c3: |
1.51.5 | negative 2.2 4−2.24 | r6c3: |
1.61.6 | negative 2.1 6−2.16 | r7c3: |
1.71.7 | negative 2.1 6−2.16 | r8c3: |
1.7 51.75 | negative 2.2 2−2.22 | r9c3: |
1.7 7 51.775 | negative 2.2 4−2.24 | r10c3: |
1.81.8 | negative 2.2 2−2.22 | r11c3: |
1.91.9 | negative 2.1−2.1 | r12c3: |
1.81.8 | negative 2.2 2−2.22 | r13c3: |
1.7 7 51.775 | negative 2.2 4−2.24 | r14c3: |
1.7 51.75 | negative 2.2 2−2.22 | r15c3: |
1.71.7 | negative 2.1 6−2.16 | r16c3: |
1.61.6 | negative 2.1 6−2.16 | r17c3: |
1.51.5 | negative 2.2 4−2.24 | r18c3: |
1.4 31.43 | negative 2.1 8−2.18 | r19c3: |
1.4 31.43 | negative 2.1−2.1 | r20c3: |
1.3 41.34 | negative 2.1−2.1 | r21c3: |
1.2 51.25 | negative 2.1 4−2.14 | r22c3: |
r23c3: |
"x" Subscript, 49 , Baselinex49 | "y" Subscript, 49 , Baseliney49 | |
1.91.9 | negative 2.1−2.1 | r1c3: |
1.9 7 11.971 | negative 2.1 2 7−2.127 | r2c3: |
1.9 8 81.988 | negative 2.0 1−2.01 | r3c3: |
2.0 3 72.037 | negative 1.9 9 6−1.996 | r4c3: |
2.12.1 | negative 1.8 5−1.85 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 50 , Baselinex50 | "y" Subscript, 50 , Baseliney50 | |
2.12.1 | negative 1.8 5−1.85 | r1c3: |
2.1 7 32.173 | negative 1.6 7 8−1.678 | r2c3: |
2.2 4 72.247 | negative 1.4 1 1−1.411 | r3c3: |
2.1 8 82.188 | negative 1.0 8 4−1.084 | r4c3: |
2.1 0 82.108 | negative 0.9 2 4−0.924 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 51 , Baselinex51 | "y" Subscript, 51 , Baseliney51 | |
2.1 0 82.108 | negative 0.9 2 4−0.924 | r1c3: |
2.0 6 22.062 | negative 0.7 5 6−0.756 | r2c3: |
2.0 4 42.044 | negative 0.8 2 3−0.823 | r3c3: |
1.9 9 41.994 | negative 0.7 7 2−0.772 | r4c3: |
1.9 9 91.999 | negative 0.6 5 7−0.657 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 52 , Baselinex52 | "y" Subscript, 52 , Baseliney52 | |
1.9 9 91.999 | negative 0.6 5 7−0.657 | r1c3: |
1.9 21.92 | negative 0.6−0.6 | r2c3: |
1.8 7 61.876 | negative 0.4 4 3−0.443 | r3c3: |
1.7 6 61.766 | negative 0.3 3 7−0.337 | r4c3: |
1.6 51.65 | negative 0.2 5−0.25 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 53 , Baselinex53 | "y" Subscript, 53 , Baseliney53 | |
1.6 51.65 | negative 0.2 5−0.25 | r1c3: |
1.4 9 31.493 | negative 0.1 2 5−0.125 | r2c3: |
1.4 1 41.414 | negative 0.0 7 3−0.073 | r3c3: |
1.3 1 81.318 | negative 0.0 3 3−0.033 | r4c3: |
1.2 3 41.234 | 0.0 40.04 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 54 , Baselinex54 | "y" Subscript, 54 , Baseliney54 | |
1.2 3 41.234 | 0.0 40.04 | r1c3: |
1.0 9 71.097 | 0.0 90.09 | r2c3: |
0.9 40.94 | 0.3 1 20.312 | r3c3: |
0.7 7 60.776 | 0.4 40.44 | r4c3: |
0.6 1 80.618 | 0.5 9 40.594 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 55 , Baselinex55 | "y" Subscript, 55 , Baseliney55 | |
0.5 50.55 | negative 1.1 7−1.17 | r1c3: |
0.4 90.49 | negative 1.1 7−1.17 | r2c3: |
0.40.4 | negative 1.2 8−1.28 | r3c3: |
0.4 60.46 | negative 1.3 8−1.38 | r4c3: |
0.60.6 | negative 1.3 8−1.38 | r5c3: |
0.60.6 | negative 1.2 5−1.25 | r6c3: |
r7c3: |
"x" Subscript, 56 , Baselinex56 | "y" Subscript, 56 , Baseliney56 | |
1.71.7 | negative 1.0 2−1.02 | r1c3: |
1.61.6 | negative 1.0 2−1.02 | r2c3: |
1.31.3 | negative 1.2 7−1.27 | r3c3: |
1.5 71.57 | negative 1.6−1.6 | r4c3: |
1.71.7 | negative 1.5 4−1.54 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 57 , Baselinex57 | "y" Subscript, 57 , Baseliney57 | |
1.21.2 | negative 0.5−0.5 | r1c3: |
1.61.6 | negative 0.5−0.5 | r2c3: |
1.61.6 | negative 0.2 6−0.26 | r3c3: |
11 | 0.1 20.12 | r4c3: |
0.90.9 | 00 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 58 , Baselinex58 | "y" Subscript, 58 , Baseliney58 | |
negative 0.7−0.7 | 1.3 2 9 51.3295 | r1c3: |
negative 0.6 3 5−0.635 | 1.5 71.57 | r2c3: |
negative 0.5 5 5−0.555 | 1.6 5 41.654 | r3c3: |
negative 0.4 3 5−0.435 | 1.7 1 51.715 | r4c3: |
negative 0.3 0 5−0.305 | 1.7 8 61.786 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 59 , Baselinex59 | "y" Subscript, 59 , Baseliney59 | |
negative 0.3 0 5−0.305 | 1.7 8 61.786 | r1c3: |
negative 0.2−0.2 | 1.8 4 31.843 | r2c3: |
negative 0.1 1−0.11 | 1.8 9 51.895 | r3c3: |
negative 0.0 0 7−0.007 | 1.9 31.93 | r4c3: |
0.1 10.11 | 1.9 5 81.958 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 60 , Baselinex60 | "y" Subscript, 60 , Baseliney60 | |
11 | 1.9 5 81.958 | r1c3: |
1.0 9 61.096 | 1.9 3 71.937 | r2c3: |
1.2 0 31.203 | 2.0 3 62.036 | r3c3: |
1.3 41.34 | 2.0 3 62.036 | r4c3: |
1.4 1 61.416 | 2.2 82.28 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 61 , Baselinex61 | "y" Subscript, 61 , Baseliney61 | |
0.2 1 90.219 | 1.3 6 71.367 | r1c3: |
0.2 8 40.284 | 1.5 1 71.517 | r2c3: |
0.3 80.38 | 1.5 8 91.589 | r3c3: |
0.5 8 20.582 | 1.7 2 81.728 | r4c3: |
.8.8 | 1.71.7 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 62 , Baselinex62 | "y" Subscript, 62 , Baseliney62 | |
.8.8 | 1.71.7 | r1c3: |
1.0 5 61.056 | 1.6 91.69 | r2c3: |
1.1 9 41.194 | 1.7 3 31.733 | r3c3: |
1.4 5 81.458 | 1.7 9 41.794 | r4c3: |
1.5 91.59 | 2.12.1 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 63 , Baselinex63 | "y" Subscript, 63 , Baseliney63 | |
1.5 51.55 | negative 0.1 7−0.17 | r1c3: |
1.7 1 61.716 | negative 0.1 1−0.11 | r2c3: |
1.8 8 41.884 | negative 0.0 6 7−0.067 | r3c3: |
1.9 3 71.937 | 0.0 70.07 | r4c3: |
22 | 0.2 8 60.286 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 64 , Baselinex64 | "y" Subscript, 64 , Baseliney64 | |
22 | .2 8 6.286 | r1c3: |
2.0 3 42.034 | 0.4 20.42 | r2c3: |
2.0 3 72.037 | 0.7 40.74 | r3c3: |
1.9 4 81.948 | 0.7 8 70.787 | r4c3: |
1.8 6 81.868 | 0.9 6 20.962 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 65 , Baselinex65 | "y" Subscript, 65 , Baseliney65 | |
1.8 6 81.868 | 0.9 6 20.962 | r1c3: |
1.8 21.82 | 1.1 11.11 | r2c3: |
1.6 81.68 | 1.2 9 41.294 | r3c3: |
1.7 2 71.727 | 1.81.8 | r4c3: |
1.81.8 | 22 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 66 , Baselinex66 | "y" Subscript, 66 , Baseliney66 | |
2.0 52.05 | 22 | r1c3: |
1.9 3 61.936 | 1.8 0 41.804 | r2c3: |
1.8 31.83 | 1.6 7 31.673 | r3c3: |
1.9 2 41.924 | 1.5 2 71.527 | r4c3: |
1.9 6 61.966 | 1.4 1 41.414 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 67 , Baselinex67 | "y" Subscript, 67 , Baseliney67 | |
1.9 6 61.966 | 1.4 1 41.414 | r1c3: |
2.0 82.08 | 1.1 4 21.142 | r2c3: |
2.2 2 72.227 | 0.9 3 40.934 | r3c3: |
2.4 52.45 | 0.6 10.61 | r4c3: |
2.4 82.48 | 0.2 0 30.203 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 68 , Baselinex68 | "y" Subscript, 68 , Baseliney68 | |
2.4 82.48 | 0.2 0 30.203 | r1c3: |
2.4 7 82.478 | negative 0.0 2 3−0.023 | r2c3: |
2.4 22.42 | negative 0.3 0 3−0.303 | r3c3: |
2.2 9 32.293 | negative 0.5 7−0.57 | r4c3: |
22 | negative 0.6 5−0.65 | r5c3: |
r6c3: |
"x" Subscript, 69 , Baselinex69 | "y" Subscript, 69 , Baseliney69 | |
2.0 52.05 | 22 | r1c3: |
1.81.8 | 22 | r2c3: |
1.8 51.85 | 2.0 72.07 | r3c3: |
1.8 51.85 | 2.2 22.22 | r4c3: |
1.91.9 | 2.2 22.22 | r5c3: |
1.9 51.95 | 2.2 32.23 | r6c3: |
1.91.9 | 2.2 52.25 | r7c3: |
1.7 51.75 | 2.2 52.25 | r8c3: |
1.5 91.59 | 2.12.1 | r9c3: |
1.51.5 | 2.2 82.28 | r10c3: |
1.4 1 61.416 | 2.2 82.28 | r11c3: |
1.51.5 | 2.2 82.28 | r12c3: |
1.5 91.59 | 2.12.1 | r13c3: |
1.7 51.75 | 2.2 52.25 | r14c3: |
1.91.9 | 2.2 52.25 | r15c3: |
1.9 51.95 | 2.2 32.23 | r16c3: |
1.91.9 | 2.2 22.22 | r17c3: |
1.8 51.85 | 2.2 22.22 | r18c3: |
1.8 51.85 | 2.0 72.07 | r19c3: |
1.81.8 | 22 | r20c3: |
r21c3: |