equals
negative 10.5
negative 10
negative 9.5
negative 9
negative 8.5
negative 8
negative 7.5
negative 7
negative 6.5
negative 6
negative 5.5
negative 5
negative 4.5
negative 4
20
equals
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
negative 11
21
equals
left parenthesis, negative 10.5 , 8.1 7 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 10 , 8.1 6 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 9.5 , 8.1 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 9 , 8.1 6 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 8.5 , 8.1 6 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 8 , 8.1 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 7.5 , 8.1 9 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 7 , 8.2 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 6.5 , 8.2 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 6 , 8.2 6 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.5 , 8.2 9 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5 , 8.3 3 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.5 , 8.3 6 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4 , 8.4 0 2 , right parenthesis
22
equals
23
equals
negative 10.5
negative 10
negative 9.5
negative 9
negative 8.5
negative 8
negative 7.5
negative 7
negative 6.5
negative 6
negative 5.5
negative 5
negative 4.5
negative 4
24
equals
negative 7.3 8 4 3 2 1 9 2 9 4 3
negative 7.3 9 4 2 8 9 4 9 1 1 6
negative 7.3 9 7 4 2 7 8 4 7 5 4
negative 7.3 9 4 8 8 8 8 9 5 5 9
negative 7.3 8 7 4 1 3 5 4 0 8 1
negative 7.3 7 5 4 8 5 3 2 9 7 6
negative 7.3 5 9 4 3 0 4 7 1 2 5
negative 7.3 3 9 4 8 9 2 3 8 3 9
negative 7.3 1 5 8 7 2 5 2 5 1 1
negative 7.2 8 8 8 1 1 2 7 1 2 5
negative 7.2 5 8 6 0 2 7 4 0 2 8
negative 7.2 2 5 6 5 4 8 5 6 9 8
negative 7.1 9 0 5 2 7 3 1 2
negative 7.1 5 3 9 6 5 6 6 4 2 5
25
equals
8.1 7 2 0 2 7 2 5 6 6 7
8.1 6 2 0 5 9 6 9 4 9 5
8.1 5 8 9 2 1 3 3 8 5 7
8.1 6 1 4 6 0 2 9 0 5 1
8.1 6 8 9 3 5 6 4 5 2 9
8.1 8 0 8 6 3 8 5 6 3 4
8.1 9 6 9 1 8 7 1 4 8 6
8.2 1 6 8 5 9 9 4 7 7 2
8.2 4 0 4 7 6 6 6 1
8.2 6 7 5 3 7 9 1 4 8 6
8.2 9 7 7 4 6 4 4 5 8 2
8.3 3 0 6 9 4 3 2 9 1 2
8.3 6 5 8 2 1 8 7 4 1 1
8.4 0 2 3 8 3 5 2 1 8 5
26
equals
negative 10.5
negative 10
negative 9.5
negative 9
negative 8.5
negative 8
negative 7.5
negative 7
negative 6.5
negative 6
negative 5.5
negative 5
negative 4.5
negative 4
27
equals
negative 7.3 8 4 3 2 1 9 2 9 4 3
negative 7.3 9 4 2 8 9 4 9 1 1 6
negative 7.3 9 7 4 2 7 8 4 7 5 4
negative 7.3 9 4 8 8 8 8 9 5 5 9
negative 7.3 8 7 4 1 3 5 4 0 8 1
negative 7.3 7 5 4 8 5 3 2 9 7 6
negative 7.3 5 9 4 3 0 4 7 1 2 5
negative 7.3 3 9 4 8 9 2 3 8 3 9
negative 7.3 1 5 8 7 2 5 2 5 1 1
negative 7.2 8 8 8 1 1 2 7 1 2 5
negative 7.2 5 8 6 0 2 7 4 0 2 8
negative 7.2 2 5 6 5 4 8 5 6 9 8
negative 7.1 9 0 5 2 7 3 1 2
negative 7.1 5 3 9 6 5 6 6 4 2 5
28
equals
8.1 7 2 0 2 7 2 5 6 6 7
8.1 6 2 0 5 9 6 9 4 9 5
8.1 5 8 9 2 1 3 3 8 5 7
8.1 6 1 4 6 0 2 9 0 5 1
8.1 6 8 9 3 5 6 4 5 2 9
8.1 8 0 8 6 3 8 5 6 3 4
8.1 9 6 9 1 8 7 1 4 8 6
8.2 1 6 8 5 9 9 4 7 7 2
8.2 4 0 4 7 6 6 6 1
8.2 6 7 5 3 7 9 1 4 8 6
8.2 9 7 7 4 6 4 4 5 8 2
8.3 3 0 6 9 4 3 2 9 1 2
8.3 6 5 8 2 1 8 7 4 1 1
8.4 0 2 3 8 3 5 2 1 8 5
29
equals
negative 10.5
negative 10
negative 9.5
negative 9
negative 8.5
negative 8
negative 7.5
negative 7
negative 6.5
negative 6
negative 5.5
negative 5
negative 4.5
negative 4
30
equals
negative 7.3 8 4 3 2 1 9 2 9 4 3
negative 7.3 9 4 2 8 9 4 9 1 1 6
negative 7.3 9 7 4 2 7 8 4 7 5 4
negative 7.3 9 4 8 8 8 8 9 5 5 9
negative 7.3 8 7 4 1 3 5 4 0 8 1
negative 7.3 7 5 4 8 5 3 2 9 7 6
negative 7.3 5 9 4 3 0 4 7 1 2 5
negative 7.3 3 9 4 8 9 2 3 8 3 9
negative 7.3 1 5 8 7 2 5 2 5 1 1
negative 7.2 8 8 8 1 1 2 7 1 2 5
negative 7.2 5 8 6 0 2 7 4 0 2 8
negative 7.2 2 5 6 5 4 8 5 6 9 8
negative 7.1 9 0 5 2 7 3 1 2
negative 7.1 5 3 9 6 5 6 6 4 2 5
31
equals
8.1 7 2 0 2 7 2 5 6 6 7
8.1 6 2 0 5 9 6 9 4 9 5
8.1 5 8 9 2 1 3 3 8 5 7
8.1 6 1 4 6 0 2 9 0 5 1
8.1 6 8 9 3 5 6 4 5 2 9
8.1 8 0 8 6 3 8 5 6 3 4
8.1 9 6 9 1 8 7 1 4 8 6
8.2 1 6 8 5 9 9 4 7 7 2
8.2 4 0 4 7 6 6 6 1
8.2 6 7 5 3 7 9 1 4 8 6
8.2 9 7 7 4 6 4 4 5 8 2
8.3 3 0 6 9 4 3 2 9 1 2
8.3 6 5 8 2 1 8 7 4 1 1
8.4 0 2 3 8 3 5 2 1 8 5
32
33
34
35
equals
0
0
0
0.7 0 7 1 0 6 7 8 1 1 8 7
negative 0.7 0 7 1 0 6 7 8 1 1 8 7
0
0.7 0 7 1 0 6 7 8 1 1 8 7
0.7 0 7 1 0 6 7 8 1 1 8 7
36
equals
0
0
0
1
0
0
0
1
37
equals
0
0
0
1
0
0
0
1
38
39
40
技术支持
技术支持
新建空白图表
示例