equals
left parenthesis, 2 , 0.6 6 6 7 , right parenthesis
left parenthesis, 3 , 0.8 6 6 7 , right parenthesis
left parenthesis, 4 , 0.7 2 3 8 , right parenthesis
left parenthesis, 5 , 0.8 3 4 9 , right parenthesis
left parenthesis, 6 , 0.7 4 4 , right parenthesis
left parenthesis, 7 , 0.8 2 0 9 , right parenthesis
left parenthesis, 8 , 0.7 5 4 3 , right parenthesis
left parenthesis, 9 , 0.8 1 3 1 , right parenthesis
left parenthesis, 10 , 0.7 6 0 5 , right parenthesis
left parenthesis, 11 , 0.8 0 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, 12 , 0.7 6 4 6 , right parenthesis
left parenthesis, 13 , 0.8 0 4 6 , right parenthesis
left parenthesis, 14 , 0.7 6 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, 15 , 0.8 0 2 , right parenthesis
2
equals
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
equals
4
5
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples