Hidden Label: left parenthesis, "S" , "f" left parenthesis, "S" , "S" , right parenthesis , right parenthesisS,fS,S
Label
equals=
undefined
left parenthesis, negative 1.5 1 8 , 18.1 1 , right parenthesis−1.518,18.11
left parenthesis, negative 1.4 6 6 , 8.5 6 7 , right parenthesis−1.466,8.567
left parenthesis, negative 1.4 1 4 , 5.3 9 2 , right parenthesis−1.414,5.392
left parenthesis, negative 1.3 6 1 , 3.8 1 , right parenthesis−1.361,3.81
left parenthesis, negative 1.3 0 9 , 2.8 6 4 , right parenthesis−1.309,2.864
left parenthesis, negative 1.2 5 7 , 2.2 3 6 , right parenthesis−1.257,2.236
left parenthesis, negative 1.2 0 4 , 1.7 9 , right parenthesis−1.204,1.79
left parenthesis, negative 1.1 5 2 , 1.4 5 9 , right parenthesis−1.152,1.459
left parenthesis, negative 1.1 , 1.2 0 3 , right parenthesis−1.1,1.203
left parenthesis, negative 1.0 4 7 , 1 , right parenthesis−1.047,1
left parenthesis, negative 0.9 9 4 8 , 0.8 3 6 1 , right parenthesis−0.9948,0.8361
left parenthesis, negative 0.9 4 2 5 , 0.7 0 1 3 , right parenthesis−0.9425,0.7013
left parenthesis, negative 0.8 9 0 1 , 0.5 8 9 , right parenthesis−0.8901,0.589
left parenthesis, negative 0.8 3 7 8 , 0.4 9 4 5 , right parenthesis−0.8378,0.4945
61 element list
7
Hidden Label: left parenthesis, "S" , "f" left parenthesis, negative "S" , "S" , right parenthesis , right parenthesisS,f−S,S
Label
equals=
undefined
left parenthesis, negative 1.5 1 8 , 20.1 1 , right parenthesis−1.518,20.11
left parenthesis, negative 1.4 6 6 , 10.5 9 , right parenthesis−1.466,10.59
left parenthesis, negative 1.4 1 4 , 7.4 4 4 , right parenthesis−1.414,7.444
left parenthesis, negative 1.3 6 1 , 5.9 0 4 , right parenthesis−1.361,5.904
left parenthesis, negative 1.3 0 9 , 5.0 1 8 , right parenthesis−1.309,5.018
left parenthesis, negative 1.2 5 7 , 4.4 7 2 , right parenthesis−1.257,4.472
left parenthesis, negative 1.2 0 4 , 4.1 3 6 , right parenthesis−1.204,4.136
left parenthesis, negative 1.1 5 2 , 3.9 5 3 , right parenthesis−1.152,3.953
left parenthesis, negative 1.1 , 3.9 0 4 , right parenthesis−1.1,3.904
left parenthesis, negative 1.0 4 7 , 4 , right parenthesis−1.047,4
left parenthesis, negative 0.9 9 4 8 , 4.2 9 5 , right parenthesis−0.9948,4.295
left parenthesis, negative 0.9 4 2 5 , 4.9 3 7 , right parenthesis−0.9425,4.937
left parenthesis, negative 0.8 9 0 1 , 6.3 9 9 , right parenthesis−0.8901,6.399
left parenthesis, negative 0.8 3 7 8 , 11.0 6 , right parenthesis−0.8378,11.06
61 element list
8
Expression 9: "f" left parenthesis, StartFraction, pi Over 3 , EndFraction , StartFraction, pi Over 3 , EndFraction , right parenthesisfπ3,π3
equals=
11
9
Expression 10: absolute value left parenthesis, "x" minus "A" , right parenthesis equals arc cosine left parenthesis, StartFraction, cos left parenthesis, "x" , right parenthesis Over 1 minus cos left parenthesis, "x" , right parenthesis , EndFraction , right parenthesisabsx−A=arccoscosx1−cosx
10
Expression 11: absolute value left parenthesis, "x" minus "A" , right parenthesis equals arc cosine left parenthesis, StartFraction, cos left parenthesis, "x" , right parenthesis Over 1 plus cos left parenthesis, "x" , right parenthesis , EndFraction , right parenthesisabsx−A=arccoscosx1+cosx
11
Expression 12: "x" equals "A"x=A
equals=
0.20.2
12
Expression 13: "y" squared equals 1y2=1
13
Hidden Label: left parenthesis, "A" , 2 , right parenthesisA,2
Label
equals=
left parenthesis, 0.2 , 2 , right parenthesis0.2,2