4
equals
left parenthesis, 3.0 5 9 , negative 3.9 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, 3.0 5 9 , negative 3.0 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 3.9 4 1 , negative 3.0 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 3.9 4 1 , 3.0 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 3.9 4 1 , 3.9 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, 3.0 5 9 , 3.9 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, 3.0 5 9 , 3.0 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.0 5 9 , 3.0 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.0 5 9 , 3.9 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.9 4 1 , 3.9 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.9 4 1 , 3.0 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.9 4 1 , negative 3.0 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.0 5 9 , negative 3.0 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.0 5 9 , negative 3.9 4 1 , right parenthesis
5
0
1
6
7
equals
8
9
driven av
driven av
Skapa en ny graf
Exempel