4
equals
left parenthesis, 2.4 1 3 , negative 4.5 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, 2.4 1 3 , negative 2.4 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 4.5 8 7 , negative 2.4 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 4.5 8 7 , 2.4 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 4.5 8 7 , 4.5 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, 2.4 1 3 , 4.5 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, 2.4 1 3 , 2.4 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.4 1 3 , 2.4 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.4 1 3 , 4.5 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.5 8 7 , 4.5 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.5 8 7 , 2.4 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.5 8 7 , negative 2.4 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.4 1 3 , negative 2.4 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.4 1 3 , negative 4.5 8 7 , right parenthesis
5
0
1
6
7
equals
8
9
ดำเนินการโดย
ดำเนินการโดย
กราฟเปล่าใหม่
ตัวอย่าง