equals
left parenthesis, 2.0 3 4 , 4.5 6 8 , right parenthesis
left parenthesis, 2.9 3 9 , 4.0 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, 3.7 1 6 , 3.3 4 6 , right parenthesis
left parenthesis, 4.3 3 , 2.5 , right parenthesis
left parenthesis, 4.7 5 5 , 1.5 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, 4.9 7 3 , 0.5 2 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 4.9 7 3 , negative 0.5 2 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 4.7 5 5 , negative 1.5 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, 4.3 3 , negative 2.5 , right parenthesis
left parenthesis, 3.7 1 6 , negative 3.3 4 6 , right parenthesis
left parenthesis, 2.9 3 9 , negative 4.0 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, 2.0 3 4 , negative 4.5 6 8 , right parenthesis
left parenthesis, 1.0 4 , negative 4.8 9 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , negative 5 , right parenthesis
4
equals
left parenthesis, 1.9 3 9 , 4.6 0 9 , right parenthesis
left parenthesis, 2.8 5 5 , 4.1 0 5 , right parenthesis
left parenthesis, 3.6 4 6 , 3.4 2 1 , right parenthesis
left parenthesis, 4.2 7 8 , 2.5 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 4.7 2 2 , 1.6 4 3 , right parenthesis
left parenthesis, 4.9 6 1 , 0.6 2 4 9 , right parenthesis
left parenthesis, 4.9 8 2 , negative 0.4 2 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 4.7 8 6 , negative 1.4 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, 4.3 8 1 , negative 2.4 1 , right parenthesis
left parenthesis, 3.7 8 4 , negative 3.2 6 8 , right parenthesis
left parenthesis, 3.0 2 2 , negative 3.9 8 4 , right parenthesis
left parenthesis, 2.1 2 7 , negative 4.5 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, 1.1 4 , negative 4.8 6 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 0 3 , negative 4.9 9 9 , right parenthesis
5
equals
left parenthesis, 1.9 3 9 , 4.4 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 2.8 5 5 , 3.6 8 8 , right parenthesis
left parenthesis, 3.6 4 6 , 2.7 4 9 , right parenthesis
left parenthesis, 4.2 7 8 , 1.6 4 4 , right parenthesis
left parenthesis, 4.7 2 2 , 0.4 3 9 3 , right parenthesis
left parenthesis, 4.9 6 1 , negative 0.7 9 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, 4.9 8 2 , negative 1.9 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, 4.7 8 6 , negative 3.0 4 , right parenthesis
left parenthesis, 4.3 8 1 , negative 3.9 1 8 , right parenthesis
left parenthesis, 3.7 8 4 , negative 4.5 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 3.0 2 2 , negative 4.9 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 2.1 2 7 , negative 4.9 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, 1.1 4 , negative 4.7 4 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 0 3 , negative 4.2 2 2 , right parenthesis
6
negative 6
6
7
8
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples