23
negative 10
10
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
negative 10
15
37
negative 10
10
38
equals
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
39
equals
left parenthesis, 13.7 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 12.1 4 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 10.0 4 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 7.5 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 4.6 3 5 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 1.5 6 8 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.5 6 8 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.6 3 5 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 7.5 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 10.0 4 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 12.1 4 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 13.7 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 14.6 7 , 3.1 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 15 , 0 , right parenthesis
40
equals
left parenthesis, negative 3.4 2 6 , 6.0 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.0 3 4 , 8.7 6 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.5 0 9 , 11.1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.8 7 5 , 12.9 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.1 5 9 , 14.2 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 9 2 , 14.9 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 9 2 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 1.1 5 9 , 14.2 9 , right parenthesis
left parenthesis, 1.8 7 5 , 13.0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 2.5 0 9 , 11.1 9 , right parenthesis
left parenthesis, 3.0 3 4 , 8.8 7 , right parenthesis
left parenthesis, 3.4 2 6 , 6.1 6 1 , right parenthesis
left parenthesis, 3.6 6 8 , 3.1 8 3 , right parenthesis
left parenthesis, 3.7 5 , 0.0 6 5 4 5 , right parenthesis
41
equals
left parenthesis, negative 3.4 2 6 , negative 1.5 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.0 3 4 , negative 2.1 9 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.5 0 9 , negative 2.7 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.8 7 5 , negative 3.2 3 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.1 5 9 , negative 3.5 6 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 9 2 , negative 3.7 2 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.3 9 2 , negative 3.7 3 1 , right parenthesis
left parenthesis, 1.1 5 9 , negative 3.5 7 1 , right parenthesis
left parenthesis, 1.8 7 5 , negative 3.2 5 6 , right parenthesis
left parenthesis, 2.5 0 9 , negative 2.7 9 8 , right parenthesis
left parenthesis, 3.0 3 4 , negative 2.2 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 3.4 2 6 , negative 1.5 4 , right parenthesis
left parenthesis, 3.6 6 8 , negative 0.7 9 5 7 , right parenthesis
left parenthesis, 3.7 5 , negative 0.0 1 6 3 6 , right parenthesis
42
equals
left parenthesis, 14.9 2 , negative 1.5 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, 14.8 2 , negative 2.2 0 4 , right parenthesis
left parenthesis, 14.6 7 , negative 2.7 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, 14.4 9 , negative 3.2 4 8 , right parenthesis
left parenthesis, 14.2 7 , negative 3.5 6 6 , right parenthesis
left parenthesis, 14 , negative 3.7 2 9 , right parenthesis
left parenthesis, 13.7 , negative 3.7 2 9 , right parenthesis
left parenthesis, 13.3 7 , negative 3.5 6 6 , right parenthesis
left parenthesis, 12.9 9 , negative 3.2 4 8 , right parenthesis
left parenthesis, 12.5 8 , negative 2.7 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, 12.1 4 , negative 2.2 0 4 , right parenthesis
left parenthesis, 11.6 6 , negative 1.5 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, 11.1 5 , negative 0.7 7 9 7 , right parenthesis
left parenthesis, 10.6 1 , 0 , right parenthesis
43
equals
left parenthesis, 14.9 2 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 14.8 2 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 14.6 7 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 14.4 9 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 14.2 7 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 14 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 13.7 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 13.3 7 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 12.9 9 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 12.5 8 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 12.1 4 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 11.6 6 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 11.1 5 , 3.1 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, 10.6 1 , 0 , right parenthesis
44
negative 1
1
45
46
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples