23
negative 10
10
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
negative 10
15
37
negative 10
10
38
equals
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
39
equals
left parenthesis, 13.7 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 12.1 4 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 10.0 4 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 7.5 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 4.6 3 5 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 1.5 6 8 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.5 6 8 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.6 3 5 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 7.5 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 10.0 4 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 12.1 4 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 13.7 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 14.6 7 , 3.1 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 15 , 0 , right parenthesis
40
equals
left parenthesis, negative 6.8 5 2 , 5.9 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 6.0 6 8 , 8.7 1 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.0 1 8 , 11.0 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.7 5 , 12.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.3 1 8 , 14.2 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.7 8 4 , 14.9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 8 4 , 14.9 3 , right parenthesis
left parenthesis, 2.3 1 8 , 14.3 1 , right parenthesis
left parenthesis, 3.7 5 , 13.0 6 , right parenthesis
left parenthesis, 5.0 1 8 , 11.2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 6.0 6 8 , 8.9 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, 6.8 5 2 , 6.2 2 , right parenthesis
left parenthesis, 7.3 3 6 , 3.2 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, 7.5 , 0.1 3 0 9 , right parenthesis
41
equals
left parenthesis, negative 6.8 5 2 , negative 2.9 9 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 6.0 6 8 , negative 4.3 5 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.0 1 8 , negative 5.5 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.7 5 , negative 6.4 6 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.3 1 8 , negative 7.1 1 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.7 8 4 , negative 7.4 5 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 8 4 , negative 7.4 6 5 , right parenthesis
left parenthesis, 2.3 1 8 , negative 7.1 5 3 , right parenthesis
left parenthesis, 3.7 5 , negative 6.5 2 8 , right parenthesis
left parenthesis, 5.0 1 8 , negative 5.6 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 6.0 6 8 , negative 4.4 6 1 , right parenthesis
left parenthesis, 6.8 5 2 , negative 3.1 1 , right parenthesis
left parenthesis, 7.3 3 6 , negative 1.6 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 7.5 , negative 0.0 6 5 4 5 , right parenthesis
42
equals
left parenthesis, 14.6 7 , negative 3.0 5 1 , right parenthesis
left parenthesis, 14.2 7 , negative 4.4 0 8 , right parenthesis
left parenthesis, 13.7 , negative 5.5 7 4 , right parenthesis
left parenthesis, 12.9 9 , negative 6.4 9 5 , right parenthesis
left parenthesis, 12.1 4 , negative 7.1 3 3 , right parenthesis
left parenthesis, 11.1 5 , negative 7.4 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 10.0 4 , negative 7.4 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 8.8 1 7 , negative 7.1 3 3 , right parenthesis
left parenthesis, 7.5 , negative 6.4 9 5 , right parenthesis
left parenthesis, 6.1 0 1 , negative 5.5 7 4 , right parenthesis
left parenthesis, 4.6 3 5 , negative 4.4 0 8 , right parenthesis
left parenthesis, 3.1 1 9 , negative 3.0 5 1 , right parenthesis
left parenthesis, 1.5 6 8 , negative 1.5 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0 , right parenthesis
43
equals
left parenthesis, 14.6 7 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 14.2 7 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 13.7 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 12.9 9 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 12.1 4 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 11.1 5 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 10.0 4 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 8.8 1 7 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 7.5 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 6.1 0 1 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 4.6 3 5 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 3.1 1 9 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 1.5 6 8 , 3.1 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0 , right parenthesis
44
negative 1
1
45
46
技术支持
技术支持
新建空白图表
示例