23
negative 10
10
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
negative 10
15
37
negative 10
10
38
equals
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
39
equals
left parenthesis, 13.7 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 12.1 4 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 10.0 4 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 7.5 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 4.6 3 5 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 1.5 6 8 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.5 6 8 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.6 3 5 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 7.5 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 10.0 4 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 12.1 4 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 13.7 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 14.6 7 , 3.1 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 15 , 0 , right parenthesis
40
equals
left parenthesis, negative 4.4 5 4 , 6.0 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.9 4 4 , 8.7 4 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.2 6 2 , 11.0 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.4 3 8 , 12.9 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.5 0 6 , 14.2 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.5 0 9 6 , 14.9 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 0 9 6 , 14.9 3 , right parenthesis
left parenthesis, 1.5 0 6 , 14.2 9 , right parenthesis
left parenthesis, 2.4 3 7 , 13.0 3 , right parenthesis
left parenthesis, 3.2 6 2 , 11.2 , right parenthesis
left parenthesis, 3.9 4 4 , 8.8 8 5 , right parenthesis
left parenthesis, 4.4 5 4 , 6.1 7 9 , right parenthesis
left parenthesis, 4.7 6 8 , 3.2 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 4.8 7 5 , 0.0 8 5 0 8 , right parenthesis
41
equals
left parenthesis, negative 4.4 5 4 , negative 1.9 5 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.9 4 4 , negative 2.8 4 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.2 6 2 , negative 3.6 0 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.4 3 8 , negative 4.2 0 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.5 0 6 , negative 4.6 2 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.5 0 9 6 , negative 4.8 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 0 9 6 , negative 4.8 5 1 , right parenthesis
left parenthesis, 1.5 0 6 , negative 4.6 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, 2.4 3 7 , negative 4.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 3.2 6 2 , negative 3.6 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, 3.9 4 4 , negative 2.8 8 8 , right parenthesis
left parenthesis, 4.4 5 4 , negative 2.0 0 8 , right parenthesis
left parenthesis, 4.7 6 8 , negative 1.0 4 1 , right parenthesis
left parenthesis, 4.8 7 5 , negative 0.0 2 7 6 5 , right parenthesis
42
equals
left parenthesis, 14.8 6 , negative 1.9 8 3 , right parenthesis
left parenthesis, 14.6 9 , negative 2.8 6 5 , right parenthesis
left parenthesis, 14.4 5 , negative 3.6 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 14.1 4 , negative 4.2 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, 13.7 7 , negative 4.6 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 13.3 3 , negative 4.8 4 8 , right parenthesis
left parenthesis, 12.8 3 , negative 4.8 4 8 , right parenthesis
left parenthesis, 12.2 7 , negative 4.6 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, 11.6 6 , negative 4.2 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, 10.9 9 , negative 3.6 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 10.2 7 , negative 2.8 6 5 , right parenthesis
left parenthesis, 9.5 0 1 , negative 1.9 8 3 , right parenthesis
left parenthesis, 8.6 8 9 , negative 1.0 1 4 , right parenthesis
left parenthesis, 7.8 3 7 , 0 , right parenthesis
43
equals
left parenthesis, 14.8 6 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 14.6 9 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 14.4 5 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 14.1 4 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 13.7 7 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 13.3 3 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 12.8 3 , 14.9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 12.2 7 , 14.2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 11.6 6 , 12.9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 10.9 9 , 11.1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 10.2 7 , 8.8 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 9.5 0 1 , 6.1 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 8.6 8 9 , 3.1 1 9 , right parenthesis
left parenthesis, 7.8 3 7 , 0 , right parenthesis
44
negative 1
1
45
46
技術支援
技術支援
新增空白圖檔
範例