equals
20
equals
21
equals
22
equals
23
equals
24
equals
25
equals
negative 1.8
negative 1.6
negative 1.4
negative 1.2
negative 1
negative 0.8
negative 0.6
negative 0.4
negative 0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
26
r controls the number of grid lines represented in the outputs; s controls how close the grid lines are to each other; higher values of s give a better approximation of the output
27
0
20
28
1
10
29
less than or equal to "t" less than or equal to
30
less than or equal to "t" less than or equal to
31
equals
negative 4
negative 3
negative 2
negative 1
0
1
2
3
4
5
32
u controls how many integer values are represented on each of the axes
33
0
10
34
red=x axis; blue=y axis; green=z axis; purple=w axis
35
equals
left parenthesis, negative 1.8 1 4 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.3 6 1 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 0 7 1 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 5 3 6 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0.4 5 3 6 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 0 7 1 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 1.3 6 1 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 1.8 1 4 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 2.2 6 8 , 0 , right parenthesis
36
equals
left parenthesis, 3.5 6 5 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 2.6 7 4 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 1.7 8 2 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 9 1 2 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 9 1 2 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.7 8 2 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 2.6 7 4 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.5 6 5 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.4 5 6 , 0 , right parenthesis
37
equals
left parenthesis, negative 0.0 0 0 2 1 1 5 , negative 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 0 0 1 5 8 6 , negative 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 0 0 1 0 5 7 , negative 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 0 0 0 5 2 8 7 , negative 0.9 9 9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 0 0 0 5 2 8 7 , 0.9 9 9 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 0 0 1 0 5 7 , 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 0 0 1 5 8 6 , 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 0 0 2 1 1 5 , 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 0 0 2 6 4 3 , 5 , right parenthesis
38
equals
left parenthesis, 0.0 1 9 5 9 , negative 0.0 4 3 1 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 1 4 6 9 , negative 0.0 3 2 3 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 0 9 7 9 4 , negative 0.0 2 1 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 0 4 8 9 7 , negative 0.0 1 0 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 0 4 8 9 7 , 0.0 1 0 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 0 9 7 9 4 , 0.0 2 1 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 1 4 6 9 , 0.0 3 2 3 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 1 9 5 9 , 0.0 4 3 1 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.0 2 4 4 8 , 0.0 5 3 9 8 , right parenthesis
39
40
41
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples