equals
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
equals
left parenthesis, 1.5 0 9 , negative 1.3 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 5 5 1 , 2.8 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 3.9 6 2 , negative 0.5 5 1 2 , right parenthesis
left parenthesis, 2.6 7 9 , negative 4.2 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, 3.2 7 8 , 5.0 2 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 6.9 2 1 , 1.0 5 2 , right parenthesis
left parenthesis, 2.1 8 4 , negative 7.6 9 6 , right parenthesis
left parenthesis, 6.8 6 2 , 5.8 2 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 9.0 4 8 , 4.2 5 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 3 8 2 , negative 11 , right parenthesis
left parenthesis, 10.9 8 , 4.8 3 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 9.6 9 7 , 8.6 5 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 4.1 5 9 , negative 13.3 7 , right parenthesis
left parenthesis, 14.8 8 , 1.8 8 , right parenthesis
3
0
360
4
5
obsługiwane przez
obsługiwane przez
Nowy pusty wykres
Przykłady