運算式 4: "b" equals left bracket, 0 , StartFraction, 2 pi Over "n" , EndFraction , ... , 2 pi , right bracket equals 數字列表. 21 個項目b=0,2πn,...,2π
equals=
00
0.3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 90.314159265359
0.6 2 8 3 1 8 5 3 0 7 1 80.628318530718
0.9 4 2 4 7 7 7 9 6 0 7 70.942477796077
1.2 5 6 6 3 7 0 6 1 4 41.25663706144
1.5 7 0 7 9 6 3 2 6 7 91.57079632679
1.8 8 4 9 5 5 5 9 2 1 51.88495559215
2.1 9 9 1 1 4 8 5 7 5 12.19911485751
2.5 1 3 2 7 4 1 2 2 8 72.51327412287
2.8 2 7 4 3 3 3 8 8 2 32.82743338823
3.1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 93.14159265359
3.4 5 5 7 5 1 9 1 8 9 53.45575191895
3.7 6 9 9 1 1 1 8 4 3 13.76991118431
4.0 8 4 0 7 0 4 4 9 6 74.08407044967
4.3 9 8 2 2 9 7 1 5 0 34.39822971503
21 個項目的列表
4
運算式 5: left parenthesis, ( sinh ( "a" "t" ) ) / ( cosh ( "a" "t" ) plus cos ( "b" plus "t" ) ) , ( sin ( "b" plus "t" ) ) / ( cosh ( "a" "t" ) plus cos ( "b" plus "t" ) ) , right parenthesis 有圖檔。(sinh(at))/(cosh(at)+cos(b+t)),(sin(b+t))/(cosh(at)+cos(b+t))
定義域 t 最小值: negative 20−20
less than or equal to "t" less than or equal to≤t≤
定義域 t 最大值: 2020
5
運算式 6: "m" equals 10m=10
00
100100
6
運算式 7: "c" equals left bracket, 0 , StartFraction, 2 pi Over "m" , EndFraction , ... , 2 pi , right bracket equals 數字列表. 11 個項目c=0,2πm,...,2π
equals=
00
0.6 2 8 3 1 8 5 3 0 7 1 80.628318530718
1.2 5 6 6 3 7 0 6 1 4 41.25663706144
1.8 8 4 9 5 5 5 9 2 1 51.88495559215
2.5 1 3 2 7 4 1 2 2 8 72.51327412287
3.1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 93.14159265359
3.7 6 9 9 1 1 1 8 4 3 13.76991118431
4.3 9 8 2 2 9 7 1 5 0 34.39822971503
5.0 2 6 5 4 8 2 4 5 7 45.02654824574
5.6 5 4 8 6 6 7 7 6 4 65.65486677646
6.2 8 3 1 8 5 3 0 7 1 86.28318530718
7
運算式 8: left parenthesis, ( sinh ( "t" / "a" ) ) / ( cosh ( "t" / "a" ) plus cos ( "c" minus "t" ) ) , ( sin ( "c" minus "t" ) ) / ( cosh ( "t" / "a" ) plus cos ( "c" minus "t" ) ) , right parenthesis 有圖檔。(sinh(t/a))/(cosh(t/a)+cos(c−t)),(sin(c−t))/(cosh(t/a)+cos(c−t))
定義域 t 最小值: negative 20−20
less than or equal to "t" less than or equal to≤t≤