equals
left parenthesis, 0.8 6 8 5 , negative 0.8 9 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 1 5 7 , 0.3 4 2 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 7 0 9 , 0.3 8 7 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 1 4 3 , negative 0.9 1 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 8 2 5 , 0.9 4 8 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.7 7 8 6 , negative 0.4 7 9 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 5 8 4 , negative 0.2 4 4 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 9 5 1 , 0.8 3 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 8 3 1 , negative 0.9 8 5 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 9 1 6 , 0.9 6 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 6 6 6 , 0.5 2 1 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.7 9 7 2 , 0.1 9 7 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 0 8 7 , negative 0.8 1 1 5 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 4 4 2 , 0.9 9 2 4 , right parenthesis
4
equals
left parenthesis, 0.3 7 9 8 , negative 0.4 8 8 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 7 9 3 , negative 0.7 7 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 8 2 3 , negative 0.9 5 6 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 4 2 3 , negative 0.9 9 6 2 , right parenthesis
left parenthesis, 0.0 1 2 5 7 , negative 0.8 9 1 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.6 2 2 8 , negative 0.6 5 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 7 7 3 , negative 0.3 2 9 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 9 1 , 0.0 4 7 1 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 0 2 9 , 0.4 1 6 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 9 1 , negative 0.1 2 7 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 3 0 6 , negative 0.2 5 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 9 5 6 , negative 0.5 9 5 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.7 1 1 5 , negative 0.8 5 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 0 6 6 , negative 0.9 8 6 , right parenthesis
5
6
negative 100
100
7
8
9
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples