Expression 2: "x" Subscript, "n" , Baseline equals left bracket, 1...2 2 , right bracketxn=1...22
equals=
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
22 element list
2
Hidden Label: left parenthesis, "x" Subscript, "n" , Baseline , "a" left parenthesis, "x" Subscript, "n" , Baseline , right parenthesis , right parenthesisxn,axn
Label
equals=
left parenthesis, 1 , negative 0.3 3 3 3 , right parenthesis1,−0.3333
left parenthesis, 2 , 0.7 1 4 3 , right parenthesis2,0.7143
left parenthesis, 3 , 1.1 5 4 , right parenthesis3,1.154
left parenthesis, 4 , 1.3 8 1 , right parenthesis4,1.381
left parenthesis, 5 , 1.5 1 6 , right parenthesis5,1.516
left parenthesis, 6 , 1.6 0 5 , right parenthesis6,1.605
left parenthesis, 7 , 1.6 6 7 , right parenthesis7,1.667
left parenthesis, 8 , 1.7 1 2 , right parenthesis8,1.712
left parenthesis, 9 , 1.7 4 7 , right parenthesis9,1.747
left parenthesis, 10 , 1.7 7 5 , right parenthesis10,1.775
left parenthesis, 11 , 1.7 9 7 , right parenthesis11,1.797
left parenthesis, 12 , 1.8 1 5 , right parenthesis12,1.815
left parenthesis, 13 , 1.8 3 1 , right parenthesis13,1.831
left parenthesis, 14 , 1.8 4 4 , right parenthesis14,1.844
left parenthesis, 15 , 1.8 5 5 , right parenthesis15,1.855
22 element list
3
Expression 4: "y" equals 2 left brace, 0 less than "x" , right bracey=20<x