equals
0.0 0 0 0 0 8
0.0 0 0 0 2 7
0.0 0 0 0 6 4
0.0 0 0 1 2 5
0.0 0 0 2 1 6
0.0 0 0 3 4 3
0.0 0 0 5 1 2
0.0 0 0 7 2 9
0.0 0 1
0.0 0 1 3 3 1
0.0 0 1 7 2 8
0.0 0 2 1 9 7
0.0 0 2 7 4 4
0.0 0 3 3 7 5
2
equals
0.0 0 0 0 0 8
0.0 0 0 0 2 7
0.0 0 0 0 6 4
0.0 0 0 1 2 5
0.0 0 0 2 1 6
0.0 0 0 3 4 3
0.0 0 0 5 1 2
0.0 0 0 7 2 9
0.0 0 1
0.0 0 1 3 3 1
0.0 0 1 7 2 8
0.0 0 2 1 9 7
0.0 0 2 7 4 4
0.0 0 3 3 7 5
3
0
.1
4
5
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples