negative 10
200
3
equals
left parenthesis, 14 , 0 , right parenthesis
left parenthesis, 28 , 0.0 0 0 1 , right parenthesis
left parenthesis, 42 , 0.0 0 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, 56 , 0.0 0 0 6 , right parenthesis
left parenthesis, 70 , 0.0 0 3 , right parenthesis
left parenthesis, 84 , 0.0 1 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, 98 , 0.0 2 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 112 , 0.0 6 5 5 , right parenthesis
left parenthesis, 126 , 0.2 3 2 1 , right parenthesis
left parenthesis, 140 , 0.5 0 7 3 , right parenthesis
left parenthesis, 154 , 0.7 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 168 , 0.9 2 9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 182 , 0.9 7 3 4 , right parenthesis
left parenthesis, 196 , 0.9 8 8 5 , right parenthesis
4
5
6
impulsado por
impulsado por
Nueva gráfica en blanco
Ejemplos