Expression 7: "A" Subscript, 1 , Baseline equals StartRoot, "s" Subscript, 1 , Baseline left parenthesis, "s" Subscript, 1 , Baseline minus "a" , right parenthesis left parenthesis, "s" Subscript, 1 , Baseline minus "b" , right parenthesis left parenthesis, "s" Subscript, 1 , Baseline minus "L" , right parenthesis , EndRootA1=s1s1−as1−bs1−L
equals=
1954.3 7 9 4 3 1 4 81954.37943148
1963.0 3 1 1 6 5 8 31963.03116583
1970.9 3 6 3 4 4 3 11970.93634431
1978.0 7 3 3 9 5 5 11978.07339551
1984.4 1 9 8 0 4 9 31984.41980493
1989.9 5 2 0 4 3 5 91989.95204359
1994.6 4 5 4 8 9 5 21994.64548952
1998.4 7 4 3 4 0 9 31998.47434093
2001.4 1 1 5 2 0 2 32001.41152023
2003.4 2 8 5 6 7 42003.4285674
2004.4 9 5 5 2 1 4 52004.49552145
2004.5 8 0 7 8 8 0 52004.58078805
7
Expression 8: "s" Subscript, 2 , Baseline equals 1 half left parenthesis, "c" plus "d" plus "L" , right parenthesiss2=12c+d+L
equals=
102.6 2 5102.625
103.1 2 5103.125
103.6 2 5103.625
104.1 2 5104.125
104.6 2 5104.625
105.1 2 5105.125
105.6 2 5105.625
106.1 2 5106.125
106.6 2 5106.625
107.1 2 5107.125
107.6 2 5107.625
108.1 2 5108.125
8
Expression 9: "A" Subscript, 2 , Baseline equals StartRoot, "s" Subscript, 2 , Baseline left parenthesis, "s" Subscript, 2 , Baseline minus "c" , right parenthesis left parenthesis, "s" Subscript, 2 , Baseline minus "d" , right parenthesis left parenthesis, "s" Subscript, 2 , Baseline minus "L" , right parenthesis , EndRootA2=s2s2−cs2−ds2−L
equals=
1869.7 8 9 7 3 3 6 81869.78973368
1879.7 8 4 3 5 0 11879.7843501
1888.9 9 8 7 1 5 7 71888.99871577
1897.4 1 2 3 7 8 5 11897.41237851
1905.0 0 3 8 6 1 0 71905.00386107
1911.7 5 0 5 9 2 4 91911.75059249
1917.6 2 8 8 3 1 5 81917.62883158
1922.6 1 3 5 8 1 5 91922.61358159
1926.6 7 8 4 9 5 0 31926.67849503
1929.7 9 5 7 6 7 1 41929.79576714
1931.9 3 6 0 1 6 8 51931.93601685
1933.0 6 8 1 5 31933.068153
9
Expression 10: "A" Subscript, "t" "o" "t" "a" "l" , Baseline equals "A" Subscript, 1 , Baseline plus "A" Subscript, 2 , BaselineAtotal=A1+A2
equals=
3824.1 6 9 1 6 5 1 63824.16916516
3842.8 1 5 5 1 5 9 33842.81551593
3859.9 3 5 0 6 0 0 83859.93506008
3875.4 8 5 7 7 4 0 23875.48577402
3889.4 2 3 6 6 63889.423666
3901.7 0 2 6 3 6 0 83901.70263608
3912.2 7 4 3 2 1 13912.2743211
3921.0 8 7 9 2 2 5 23921.08792252
3928.0 9 0 0 1 5 2 53928.09001525
3933.2 2 4 3 3 4 5 53933.22433455
3936.4 3 1 5 3 8 33936.4315383
3937.6 4 8 9 4 1 0 43937.64894104
10
Hidden Label: left parenthesis, "L" , "A" Subscript, "t" "o" "t" "a" "l" , Baseline , right parenthesisL,Atotal
Label
equals=
left parenthesis, 79 , 3824 , right parenthesis79,3824
left parenthesis, 80 , 3843 , right parenthesis80,3843
left parenthesis, 81 , 3860 , right parenthesis81,3860
left parenthesis, 82 , 3875 , right parenthesis82,3875
left parenthesis, 83 , 3889 , right parenthesis83,3889
left parenthesis, 84 , 3902 , right parenthesis84,3902
left parenthesis, 85 , 3912 , right parenthesis85,3912
left parenthesis, 86 , 3921 , right parenthesis86,3921
left parenthesis, 87 , 3928 , right parenthesis87,3928
left parenthesis, 88 , 3933 , right parenthesis88,3933
left parenthesis, 89 , 3936 , right parenthesis89,3936
left parenthesis, 90 , 3938 , right parenthesis90,3938
11
Expression 12: max left parenthesis, "A" Subscript, "t" "o" "t" "a" "l" , Baseline , right parenthesismaxAtotal
equals=
3937.6 4 8 9 4 1 0 43937.64894104
12
Expression 13: min left parenthesis, "A" Subscript, "t" "o" "t" "a" "l" , Baseline , right parenthesisminAtotal