Expression 4: "A" equals left bracket, 0 , StartFraction, 2 pi Over 200 , EndFraction , ... , 2 pi minus StartFraction, 2 pi Over 200 , EndFraction , right bracketA=0,2π200,...,2π−2π200
equals=
00
0.0 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 90.0314159265359
0.0 6 2 8 3 1 8 5 3 0 7 1 80.0628318530718
0.0 9 4 2 4 7 7 7 9 6 0 7 70.0942477796077
0.1 2 5 6 6 3 7 0 6 1 4 40.125663706144
0.1 5 7 0 7 9 6 3 2 6 7 90.157079632679
0.1 8 8 4 9 5 5 5 9 2 1 50.188495559215
0.2 1 9 9 1 1 4 8 5 7 5 10.219911485751
0.2 5 1 3 2 7 4 1 2 2 8 70.251327412287
0.2 8 2 7 4 3 3 3 8 8 2 30.282743338823
0.3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 90.314159265359
0.3 4 5 5 7 5 1 9 1 8 9 50.345575191895
0.3 7 6 9 9 1 1 1 8 4 3 10.376991118431
0.4 0 8 4 0 7 0 4 4 9 6 70.408407044967
0.4 3 9 8 2 2 9 7 1 5 0 30.439822971503
200 element list
4
Expression 5: "X" equals 14cosine left parenthesis, "A" , right parenthesisX=14cosA
equals=
1414
13.9 9 3 0 9 1 8 4 5 113.9930918451
13.9 7 2 3 7 4 1 9 813.972374198
13.9 3 7 8 6 7 5 0 4 413.9378675044
13.8 8 9 6 0 5 8 1 8 413.8896058184
13.8 2 7 6 3 6 7 6 8 313.8276367683
13.7 5 2 0 2 1 5 1 0 213.7520215102
13.6 6 2 8 3 4 6 6 7 113.6628346671
13.5 6 0 1 6 4 2 5 5 813.5601642558
13.4 4 4 1 1 1 5 9 9 513.4441115995
13.3 1 4 7 9 1 2 2 8 113.3147912281
13.1 7 2 3 3 0 7 6 5 413.1723307654
13.0 1 6 8 7 0 8 0 2 413.0168708024
12.8 4 8 5 6 4 7 5 9 612.8485647596
12.6 6 7 5 7 8 7 3 4 512.6675787345
200 element list
5
Expression 6: "Y" equals 14sine left parenthesis, "A" , right parenthesisY=14sinA