"x" Subscript, 1 , Baselinex1 | "y" Subscript, 0 , Baseliney0 | "y" Subscript, 5 , Baseliney5 | "y" Subscript, 10 , Baseline 그래프가 존재합니다. 오디오 추적을 활성화하려면 Alt+T 를 누르세요.y10 | "y" Subscript, 15 , Baseliney15 | |
negative 0.6−0.6 | negative 0.9 3 6−0.936 | negative 0.9 3 6−0.936 | negative 0.9 3 8−0.938 | negative 0.9 4−0.94 | r1c6: |
negative 0.5 5−0.55 | negative 0.9 0 9−0.909 | negative 0.9 1−0.91 | negative 0.9 1 2−0.912 | negative 0.9 1 5−0.915 | r2c6: |
negative 0.5−0.5 | negative 0.8 7 5−0.875 | negative 0.8 7 6−0.876 | negative 0.8 7 9−0.879 | negative 0.8 8 3−0.883 | r3c6: |
negative 0.4 5−0.45 | negative 0.8 3 4−0.834 | negative 0.8 3 5−0.835 | negative 0.8 3 9−0.839 | negative 0.8 4 4−0.844 | r4c6: |
negative 0.4−0.4 | negative 0.7 8 4−0.784 | negative 0.7 8 6−0.786 | negative 0.7 9−0.79 | negative 0.7 9 8−0.798 | r5c6: |
negative 0.3 5−0.35 | negative 0.7 2 5−0.725 | negative 0.7 2 7−0.727 | negative 0.7 3 3−0.733 | negative 0.7 4 3−0.743 | r6c6: |
negative 0.3−0.3 | negative 0.6 5 7−0.657 | negative 0.6 6−0.66 | negative 0.6 6 7−0.667 | negative 0.6 7 9−0.679 | r7c6: |
negative 0.2 5−0.25 | negative 0.5 7 8−0.578 | negative 0.5 8 1−0.581 | negative 0.5 9 1−0.591 | negative 0.6 0 6−0.606 | r8c6: |
negative 0.2−0.2 | negative 0.4 8 8−0.488 | negative 0.4 9 2−0.492 | negative 0.5 0 3−0.503 | negative 0.5 2 1−0.521 | r9c6: |
negative 0.1 5−0.15 | negative 0.3 8 6−0.386 | negative 0.3 9−0.39 | negative 0.4 0 4−0.404 | negative 0.4 2 6−0.426 | r10c6: |
negative 0.1−0.1 | negative 0.2 7 1−0.271 | negative 0.2 7 6−0.276 | negative 0.2 9 3−0.293 | negative 0.3 1 9−0.319 | r11c6: |
negative 0.0 5−0.05 | negative 0.1 4 3−0.143 | negative 0.1 4 9−0.149 | negative 0.1 6 8−0.168 | negative 0.1 9 9−0.199 | r12c6: |
00 | 00 | negative 0.0 0 7−0.007 | negative 0.0 3−0.03 | negative 0.0 6 5−0.065 | r13c6: |
0.0 50.05 | 0.1 5 80.158 | 0.1 4 90.149 | 0.1 2 30.123 | 0.0 8 20.082 | r14c6: |
0.10.1 | 0.3 3 10.331 | 0.3 2 10.321 | 0.2 9 20.292 | 0.2 4 40.244 | r15c6: |
0.1 50.15 | 0.5 2 10.521 | 0.5 10.51 | 0.4 7 60.476 | 0.4 2 20.422 | r16c6: |
0.20.2 | 0.7 2 80.728 | 0.7 1 50.715 | 0.6 7 70.677 | 0.6 1 50.615 | r17c6: |
0.2 50.25 | 0.9 5 30.953 | 0.9 3 90.939 | 0.8 9 50.895 | 0.8 2 60.826 | r18c6: |
0.30.3 | 1.1 9 71.197 | 1.1 8 11.181 | 1.1 3 21.132 | 1.0 5 41.054 | r19c6: |
0.3 50.35 | 1.4 61.46 | 1.4 4 21.442 | 1.3 8 81.388 | 1.31.3 | r20c6: |
0.40.4 | 1.7 4 41.744 | 1.7 2 31.723 | 1.6 6 31.663 | 1.5 6 51.565 | r21c6: |
0.4 50.45 | 2.0 4 92.049 | 2.0 2 62.026 | 1.9 5 91.959 | 1.8 51.85 | r22c6: |
0.50.5 | 2.3 7 52.375 | 2.3 52.35 | 2.2 7 52.275 | 2.1 5 52.155 | r23c6: |
0.5 50.55 | 2.7 2 42.724 | 2.6 9 62.696 | 2.6 1 42.614 | 2.4 8 12.481 | r24c6: |
0.60.6 | 3.0 9 63.096 | 3.0 6 53.065 | 2.9 7 52.975 | 2.8 2 92.829 | r25c6: |
r26c6: |
"x" Subscript, 2 , Baselinex2 | "y" Subscript, 20 , Baseliney20 | "y" Subscript, 25 , Baseliney25 | "y" Subscript, 30 , Baseliney30 | "y" Subscript, 35 , Baseliney35 | |
negative 0.6−0.6 | negative 0.9 4 3−0.943 | negative 0.9 4 7−0.947 | negative 0.9 5 1−0.951 | negative 0.9 5 6−0.956 | r1c6: |
negative 0.5 5−0.55 | negative 0.9 1 9−0.919 | negative 0.9 2 4−0.924 | negative 0.9 3−0.93 | negative 0.9 3 7−0.937 | r2c6: |
negative 0.5−0.5 | negative 0.8 8 9−0.889 | negative 0.8 9 6−0.896 | negative 0.9 0 5−0.905 | negative 0.9 1 3−0.913 | r3c6: |
negative 0.4 5−0.45 | negative 0.8 5 2−0.852 | negative 0.8 6 2−0.862 | negative 0.8 7 3−0.873 | negative 0.8 8 5−0.885 | r4c6: |
negative 0.4−0.4 | negative 0.8 0 8−0.808 | negative 0.8 2 1−0.821 | negative 0.8 3 5−0.835 | negative 0.8 5−0.85 | r5c6: |
negative 0.3 5−0.35 | negative 0.7 5 6−0.756 | negative 0.7 7 2−0.772 | negative 0.7 9−0.79 | negative 0.8 1−0.81 | r6c6: |
negative 0.3−0.3 | negative 0.6 9 6−0.696 | negative 0.7 1 6−0.716 | negative 0.7 3 8−0.738 | negative 0.7 6 2−0.762 | r7c6: |
negative 0.2 5−0.25 | negative 0.6 2 6−0.626 | negative 0.6 5−0.65 | negative 0.6 7 8−0.678 | negative 0.7 0 8−0.708 | r8c6: |
negative 0.2−0.2 | negative 0.5 4 6−0.546 | negative 0.5 7 6−0.576 | negative 0.6 0 9−0.609 | negative 0.6 4 5−0.645 | r9c6: |
negative 0.1 5−0.15 | negative 0.4 5 5−0.455 | negative 0.4 9 1−0.491 | negative 0.5 3 1−0.531 | negative 0.5 7 5−0.575 | r10c6: |
negative 0.1−0.1 | negative 0.3 5 3−0.353 | negative 0.3 9 6−0.396 | negative 0.4 4 3−0.443 | negative 0.4 9 5−0.495 | r11c6: |
negative 0.0 5−0.05 | negative 0.2 4−0.24 | negative 0.2 8 9−0.289 | negative 0.3 4 5−0.345 | negative 0.4 0 6−0.406 | r12c6: |
00 | negative 0.1 1 3−0.113 | negative 0.1 7 1−0.171 | negative 0.2 3 7−0.237 | negative 0.3 0 8−0.308 | r13c6: |
0.0 50.05 | 0.0 2 70.027 | negative 0.0 4−0.04 | negative 0.1 1 6−0.116 | negative 0.1 9 8−0.198 | r14c6: |
0.10.1 | 0.1 80.18 | 0.1 0 30.103 | 0.0 1 60.016 | negative 0.0 7 8−0.078 | r15c6: |
0.1 50.15 | 0.3 4 90.349 | 0.2 6 10.261 | 0.1 6 10.161 | 0.0 5 30.053 | r16c6: |
0.20.2 | 0.5 3 30.533 | 0.4 3 30.433 | 0.3 1 90.319 | 0.1 9 70.197 | r17c6: |
0.2 50.25 | 0.7 3 20.732 | 0.6 1 90.619 | 0.4 9 10.491 | 0.3 5 20.352 | r18c6: |
0.30.3 | 0.9 4 90.949 | 0.8 2 10.821 | 0.6 7 70.677 | 0.5 2 10.521 | r19c6: |
0.3 50.35 | 1.1 8 21.182 | 1.0 41.04 | 0.8 7 80.878 | 0.7 0 40.704 | r20c6: |
0.40.4 | 1.4 3 41.434 | 1.2 7 51.275 | 1.0 9 51.095 | 0.90.9 | r21c6: |
0.4 50.45 | 1.7 0 41.704 | 1.5 2 71.527 | 1.3 2 71.327 | 1.1 1 11.111 | r22c6: |
0.50.5 | 1.9 9 31.993 | 1.7 9 81.798 | 1.5 7 61.576 | 1.3 3 71.337 | r23c6: |
0.5 50.55 | 2.3 0 32.303 | 2.0 8 72.087 | 1.8 4 31.843 | 1.5 7 91.579 | r24c6: |
0.60.6 | 2.6 3 32.633 | 2.3 9 62.396 | 2.1 2 72.127 | 1.8 3 61.836 | r25c6: |
r26c6: |
"x" Subscript, 3 , Baselinex3 | "y" Subscript, 40 , Baseliney40 | "y" Subscript, 45 , Baseliney45 | "y" Subscript, 50 , Baseliney50 | "y" Subscript, 55 , Baseliney55 | "y" Subscript, 60 , Baseliney60 | |
negative 0.6−0.6 | negative 0.9 6−0.96 | negative 0.9 6 5−0.965 | negative 0.9 7−0.97 | negative 0.9 7 4−0.974 | negative 0.9 7 8−0.978 | r1c7: |
negative 0.5 5−0.55 | negative 0.9 4 4−0.944 | negative 0.9 5−0.95 | negative 0.9 5 7−0.957 | negative 0.9 6 3−0.963 | negative 0.9 6 9−0.969 | r2c7: |
negative 0.5−0.5 | negative 0.9 2 3−0.923 | negative 0.9 3 2−0.932 | negative 0.9 4 1−0.941 | negative 0.9 5−0.95 | negative 0.9 5 8−0.958 | r3c7: |
negative 0.4 5−0.45 | negative 0.8 9 7−0.897 | negative 0.9 0 9−0.909 | negative 0.9 2 1−0.921 | negative 0.9 3 3−0.933 | negative 0.9 4 3−0.943 | r4c7: |
negative 0.4−0.4 | negative 0.8 6 6−0.866 | negative 0.8 8 2−0.882 | negative 0.8 9 8−0.898 | negative 0.9 1 3−0.913 | negative 0.9 2 7−0.927 | r5c7: |
negative 0.3 5−0.35 | negative 0.8 3−0.83 | negative 0.8 5−0.85 | negative 0.8 7−0.87 | negative 0.8 8 9−0.889 | negative 0.9 0 7−0.907 | r6c7: |
negative 0.3−0.3 | negative 0.7 8 8−0.788 | negative 0.8 1 3−0.813 | negative 0.8 3 8−0.838 | negative 0.8 6 2−0.862 | negative 0.8 8 4−0.884 | r7c7: |
negative 0.2 5−0.25 | negative 0.7 3 9−0.739 | negative 0.7 7−0.77 | negative 0.8 0 1−0.801 | negative 0.8 3−0.83 | negative 0.8 5 7−0.857 | r8c7: |
negative 0.2−0.2 | negative 0.6 8 3−0.683 | negative 0.7 2 1−0.721 | negative 0.7 5 8−0.758 | negative 0.7 9 3−0.793 | negative 0.8 2 6−0.826 | r9c7: |
negative 0.1 5−0.15 | negative 0.6 2−0.62 | negative 0.6 6 5−0.665 | negative 0.7 1−0.71 | negative 0.7 5 2−0.752 | negative 0.7 9 1−0.791 | r10c7: |
negative 0.1−0.1 | negative 0.5 4 9−0.549 | negative 0.6 0 3−0.603 | negative 0.6 5 6−0.656 | negative 0.7 0 6−0.706 | negative 0.7 5 2−0.752 | r11c7: |
negative 0.0 5−0.05 | negative 0.4 6 9−0.469 | negative 0.5 3 3−0.533 | negative 0.5 9 5−0.595 | negative 0.6 5 4−0.654 | negative 0.7 0 9−0.709 | r12c7: |
00 | negative 0.3 8 1−0.381 | negative 0.4 5 5−0.455 | negative 0.5 2 8−0.528 | negative 0.5 9 6−0.596 | negative 0.6 6−0.66 | r13c7: |
0.0 50.05 | negative 0.2 8 4−0.284 | negative 0.3 6 9−0.369 | negative 0.4 5 3−0.453 | negative 0.5 3 3−0.533 | negative 0.6 0 7−0.607 | r14c7: |
0.10.1 | negative 0.1 7 6−0.176 | negative 0.2 7 5−0.275 | negative 0.3 7 1−0.371 | negative 0.4 6 3−0.463 | negative 0.5 4 8−0.548 | r15c7: |
0.1 50.15 | negative 0.0 5 9−0.059 | negative 0.1 7 2−0.172 | negative 0.2 8 2−0.282 | negative 0.3 8 6−0.386 | negative 0.4 8 4−0.484 | r16c7: |
0.20.2 | 0.0 6 90.069 | negative 0.0 5 9−0.059 | negative 0.1 8 4−0.184 | negative 0.3 0 3−0.303 | negative 0.4 1 3−0.413 | r17c7: |
0.2 50.25 | 0.2 0 90.209 | 0.0 6 40.064 | negative 0.0 7 7−0.077 | negative 0.2 1 2−0.212 | negative 0.3 3 7−0.337 | r18c7: |
0.30.3 | 0.3 5 90.359 | 0.1 9 70.197 | 0.0 3 80.038 | negative 0.1 1 3−0.113 | negative 0.2 5 4−0.254 | r19c7: |
0.3 50.35 | 0.5 2 20.522 | 0.3 40.34 | 0.1 6 20.162 | negative 0.0 0 7−0.007 | negative 0.1 6 4−0.164 | r20c7: |
0.40.4 | 0.6 9 80.698 | 0.4 9 50.495 | 0.2 9 60.296 | 0.1 0 70.107 | negative 0.0 6 8−0.068 | r21c7: |
0.4 50.45 | 0.8 8 60.886 | 0.6 6 10.661 | 0.4 40.44 | 0.2 30.23 | 0.0 3 50.035 | r22c7: |
0.50.5 | 1.0 8 81.088 | 0.8 3 80.838 | 0.5 9 40.594 | 0.3 6 20.362 | 0.1 4 60.146 | r23c7: |
0.5 50.55 | 1.3 0 41.304 | 1.0 2 81.028 | 0.7 5 90.759 | 0.5 0 30.503 | 0.2 6 50.265 | r24c7: |
0.60.6 | 1.5 3 51.535 | 1.2 3 11.231 | 0.9 3 50.935 | 0.6 5 30.653 | 0.3 9 10.391 | r25c7: |
r26c7: |