less than or equal to "t" less than or equal to
7
equals
left parenthesis, 5.0 3 9 , negative 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.0 3 9 , negative 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 5.0 3 9 , negative 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.0 3 9 , negative 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 5.0 3 9 , negative 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.0 3 9 , negative 1.7 8 times 10 to the negative 15th power , right parenthesis
left parenthesis, 5.0 3 9 , 1.0 4 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.0 3 9 , 2.0 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, 5.0 3 9 , 3.1 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.0 3 9 , 4.1 8 9 , right parenthesis
left parenthesis, 5.0 3 9 , 5.2 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 5.0 3 9 , 6.2 8 3 , right parenthesis
8
Skydere
9
0
9
10
1
3
11
negative 10
10
12
negative 10
10
13
Diverse
14
18
技術支援
技術支援
新增空白圖檔
範例