Hidden Label: left parenthesis, "X" , "Y" left brace, "R" cos left parenthesis, "R" times "T" Subscript, "h" "e" "t" "a" , Baseline , right parenthesis greater than or equal to 2 , right brace , right parenthesisX,YRcosR·Theta≥2
Label
equals=
undefined
undefined
left parenthesis, negative 9.6 , negative 10 , right parenthesis−9.6,−10
left parenthesis, negative 9.4 , negative 10 , right parenthesis−9.4,−10
left parenthesis, negative 9.2 , negative 10 , right parenthesis−9.2,−10
left parenthesis, negative 9 , negative 10 , right parenthesis−9,−10
left parenthesis, negative 8.8 , negative 10 , right parenthesis−8.8,−10
left parenthesis, negative 8.6 , negative 10 , right parenthesis−8.6,−10
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
10000 element list
11
Expression 12: "R" equals StartRoot, "X" squared plus "Y" squared , EndRootR=X2+Y2
equals=
14.1 4 2 1 3 5 6 2 3 714.1421356237
14.0 0 1 4 2 8 4 9 8 514.0014284985
13.8 6 2 1 7 8 7 6 0 913.8621787609
13.7 2 4 4 3 0 7 7 1 413.7244307714
13.5 8 8 2 3 0 2 0 1 213.5882302012
13.4 5 3 6 2 4 0 4 7 113.4536240471
13.3 2 0 6 6 0 6 4 4 313.3206606443
13.1 8 9 3 8 9 6 7 513.189389675
13.0 5 9 8 6 2 1 7 3 913.0598621739
12.9 3 2 1 3 0 5 2 8 312.9321305283
12.8 0 6 2 4 8 4 7 4 912.8062484749
12.6 8 2 2 7 1 0 912.68227109
12.5 6 0 2 5 4 7 7 4 512.5602547745
12.4 4 0 2 5 7 2 3 2 112.4402572321
12.3 2 2 3 3 7 4 4 0 612.3223374406
10000 element list
12
Expression 13: "T" Subscript, "h" "e" "t" "a" , Baseline equals arc tangent left parenthesis, "Y" , "X" , right parenthesisTheta=arctanY,X
equals=
negative 2.3 5 6 1 9 4 4 9 0 1 9−2.35619449019
negative 2.3 4 6 0 9 3 8 2 3 6 1−2.34609382361
negative 2.3 3 5 7 8 9 1 5 9 5 1−2.33578915951
negative 2.3 2 5 2 7 6 5 1 0 6 3−2.32527651063
negative 2.3 1 4 5 5 1 9 1 1 0 9−2.31455191109
negative 2.3 0 3 6 1 1 4 2 8 5 8−2.30361142858
negative 2.2 9 2 4 5 1 1 7 7 6 6−2.29245117766
negative 2.2 8 1 0 6 7 3 3 4 2 8−2.28106733428
negative 2.2 6 9 4 5 6 1 5 1 5 2−2.26945615152
negative 2.2 5 7 6 1 3 9 7 6 5 5−2.25761397655
negative 2.2 4 5 5 3 7 2 6 9 0 2−2.24553726902
negative 2.2 3 3 2 2 2 6 2 0 6 3−2.23322262063
negative 2.2 2 0 6 6 6 7 7 6 2 1−2.22066677621
negative 2.2 0 7 8 6 6 6 5 6 0 7−2.20786665607
negative 2.1 9 4 8 1 9 3 7 9 7 7−2.19481937977
10000 element list
13
This graphs!
14
Expression 15: "r" Subscript, 0 , Baseline cosine left parenthesis, "r" Subscript, 0 , Baseline times theta Subscript, 0 , Baseline , right parenthesis greater than or equal to 2r0cosr0·θ0≥2
This plot contains fine detail that has not been fully resolved.Learn more.
15
Expression 16: "r" Subscript, 0 , Baseline equals StartRoot, "x" squared plus "y" squared , EndRootr0=x2+y2
16
Expression 17: theta Subscript, 0 , Baseline equals arc tangent left parenthesis, "y" , "x" , right parenthesisθ0=arctany,x