1
200
11
equals
negative 176.3 6 3 6 3 6 3 6 4
negative 172.7 2 7 2 7 2 7 2 7
negative 169.0 9 0 9 0 9 0 9 1
negative 165.4 5 4 5 4 5 4 5 5
negative 161.8 1 8 1 8 1 8 1 8
negative 158.1 8 1 8 1 8 1 8 2
negative 154.5 4 5 4 5 4 5 4 5
negative 150.9 0 9 0 9 0 9 0 9
negative 147.2 7 2 7 2 7 2 7 3
negative 143.6 3 6 3 6 3 6 3 6
negative 140
negative 136.3 6 3 6 3 6 3 6 4
negative 132.7 2 7 2 7 2 7 2 7
negative 129.0 9 0 9 0 9 0 9 1
12
0
10
13
14
chưa xác định
15
equals
left parenthesis, negative 0.0 8 6 8 9 , negative 1.3 6 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 7 3 4 , negative 1.3 5 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 5 9 3 , negative 1.3 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 4 4 1 , negative 1.3 2 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 2 7 5 , negative 1.3 0 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.5 0 9 2 , negative 1.2 7 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.5 8 8 8 , negative 1.2 3 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 6 6 1 , negative 1.1 9 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.7 4 0 7 , negative 1.1 5 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 1 2 3 , negative 1.1 0 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.8 8 0 6 , negative 1.0 4 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.9 4 5 4 , negative 0.9 9 1 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.0 0 6 , negative 0.9 2 9 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 1.0 6 3 , negative 0.8 6 3 9 , right parenthesis
16
less than or equal to "t" less than or equal to
17
less than or equal to "t" less than or equal to
18
equals
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
19
less than or equal to "t" less than or equal to
20
less than or equal to "t" less than or equal to
21
22
23
cung cấp bởi
cung cấp bởi
Đồ thị mới
Ví dụ