Hidden Label: "G" equals pi left parenthesis, 3 minus StartRoot, 5 , EndRoot , right parenthesisG=π3−5
Label
equals=
2.3 9 9 9 6 3 2 32.39996323
3
Expression 4: "I" left parenthesis, "x" , right parenthesis equals StartFraction, StartRoot, "x" , EndRoot "e" Superscript, "G" "x" "i" , Baseline Over StartRoot, "n" , EndRoot , EndFractionIx=xeGxin
Plotted values are non-real at all input values. Try using absolute value to convert complex numbers to real.
4
Hidden Label: "P" equals left parenthesis, "I" left parenthesis, "t" , right parenthesis .real , "I" left parenthesis, "t" , right parenthesis . , right parenthesis for "t" equals left bracket, 1... "n" , right bracketP=It.real,It.imagfort=1...n
Label
equals=
left parenthesis, negative 0.0 2 3 3 2 , 0.0 2 1 3 6 , right parenthesis−0.02332,0.02136
left parenthesis, 0.0 0 3 9 1 , negative 0.0 4 4 5 5 , right parenthesis0.00391,−0.04455
left parenthesis, 0.0 3 3 3 3 , 0.0 4 3 4 7 , right parenthesis0.03333,0.04347
left parenthesis, negative 0.0 6 2 2 8 , negative 0.0 1 1 0 2 , right parenthesis−0.06228,−0.01102
left parenthesis, 0.0 5 9 6 6 , negative 0.0 3 7 9 5 , right parenthesis0.05966,−0.03795
left parenthesis, negative 0.0 2 0 1 1 , 0.0 7 4 8 , right parenthesis−0.02011,0.0748
left parenthesis, negative 0.0 3 8 5 6 , negative 0.0 7 4 2 5 , right parenthesis−0.03856,−0.07425
left parenthesis, 0.0 8 4 0 2 , 0.0 3 0 6 8 , right parenthesis0.08402,0.03068
left parenthesis, negative 0.0 8 7 6 9 , 0.0 3 6 2 , right parenthesis−0.08769,0.0362
left parenthesis, 0.0 4 2 3 8 , negative 0.0 9 0 5 7 , right parenthesis0.04238,−0.09057
left parenthesis, 0.0 3 1 3 9 , 0.1 0 0 1 , right parenthesis0.03139,0.1001
left parenthesis, negative 0.0 9 4 7 8 , negative 0.0 5 4 9 3 , right parenthesis−0.09478,−0.05493
left parenthesis, 0.1 1 1 4 , negative 0.0 2 4 4 8 , right parenthesis0.1114,−0.02448
left parenthesis, negative 0.0 6 8 0 5 , 0.0 9 6 7 9 , right parenthesis−0.06805,0.09679
left parenthesis, negative 0.0 1 5 7 4 , negative 0.1 2 1 5 , right parenthesis−0.01574,−0.1215
1000 element list
5
Expression 6: "c" equals hsv left parenthesis, StartFraction, arg left parenthesis, "I" left parenthesis, "k" , right parenthesis , right parenthesis Over 2 pi , EndFraction 360 , 1 , 1 , right parenthesis for "k" equals left bracket, 0... "n" , right bracketc=hsvargIk2π360,1,1fork=0...n