Expression 4: "L" equals StartFraction, mod left parenthesis, left bracket, 0... "k" "N" , right bracket , "N" , right parenthesis Over "N" , EndFractionL=mod0...kN,NN
equals=
00
0.10.1
0.20.2
0.30.3
0.40.4
0.50.5
0.60.6
0.70.7
0.80.8
0.90.9
00
0.10.1
0.20.2
0.30.3
0.40.4
201 element list
4
Expression 5: "c" equals hsv left parenthesis, 360 "L" , 1 , 1 , right parenthesisc=hsv360L,1,1
5
Hidden Label: "P" equals left parenthesis, cos left parenthesis, pi "L" , right parenthesis , sin left parenthesis, pi "L" , right parenthesis , right parenthesisP=cosπL,sinπL
Label
equals=
left parenthesis, 1 , 0 , right parenthesis1,0
left parenthesis, 0.9 5 1 1 , 0.3 0 9 , right parenthesis0.9511,0.309
left parenthesis, 0.8 0 9 , 0.5 8 7 8 , right parenthesis0.809,0.5878
left parenthesis, 0.5 8 7 8 , 0.8 0 9 , right parenthesis0.5878,0.809
left parenthesis, 0.3 0 9 , 0.9 5 1 1 , right parenthesis0.309,0.9511
left parenthesis, 0 , 1 , right parenthesis0,1
left parenthesis, negative 0.3 0 9 , 0.9 5 1 1 , right parenthesis−0.309,0.9511
left parenthesis, negative 0.5 8 7 8 , 0.8 0 9 , right parenthesis−0.5878,0.809
left parenthesis, negative 0.8 0 9 , 0.5 8 7 8 , right parenthesis−0.809,0.5878
left parenthesis, negative 0.9 5 1 1 , 0.3 0 9 , right parenthesis−0.9511,0.309
left parenthesis, 1 , 0 , right parenthesis1,0
left parenthesis, 0.9 5 1 1 , 0.3 0 9 , right parenthesis0.9511,0.309
left parenthesis, 0.8 0 9 , 0.5 8 7 8 , right parenthesis0.809,0.5878
left parenthesis, 0.5 8 7 8 , 0.8 0 9 , right parenthesis0.5878,0.809
left parenthesis, 0.3 0 9 , 0.9 5 1 1 , right parenthesis0.309,0.9511
201 element list
6
Expression 7: left parenthesis, 1 minus "t" , right parenthesis "P" minus "t" "P"1−tP−tP
00
domain t Minimum:
less than or equal to "t" less than or equal to≤t≤