8
9
10
11
equals
left parenthesis, negative 0.8 9 9 1 , 0.3 9 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 1 4 5 , negative 0.4 3 7 5 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 3 5 7 , negative 0.5 4 5 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 7 8 6 , 0.8 2 2 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 3 2 5 , 0.3 0 3 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 9 0 9 , negative 0.9 7 9 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 8 1 4 , 0.0 8 6 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 2 0 4 , 0.7 3 5 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 3 5 1 , negative 0.2 4 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 6 5 3 , negative 0.3 5 2 3 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 5 0 2 , 0.0 1 9 4 6 , right parenthesis
12
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
13
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
14
0
120
15
16
toiteallikas
toiteallikas
Uus puhas graafik
Näited