8
9
10
11
equals
left parenthesis, negative 0.9 0 2 1 , 0.3 9 9 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.1 9 0 7 , negative 0.4 2 1 7 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 4 2 8 , negative 0.5 6 4 9 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 6 7 5 , 0.8 0 8 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 3 2 2 , 0.3 3 3 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 9 4 6 , negative 0.9 7 6 6 , right parenthesis
left parenthesis, 0.2 6 9 5 , 0.0 5 7 6 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.5 3 3 3 , 0.7 4 2 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.6 1 8 2 , negative 0.2 3 1 3 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 9 1 1 , negative 0.3 5 6 8 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 4 0 4 , 0.0 1 3 3 4 , right parenthesis
12
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
13
0
less than or equal to "t" less than or equal to
1
14
0
120
15
16
driven av
driven av
Skapa en ny graf
Exempel