นิพจน์ 13: left parenthesis, "X" plus "t" StartFraction, "v" Over "l" , EndFraction "A" cos left parenthesis, "X" minus "T" , right parenthesis , "A" sin left parenthesis, "X" minus "T" , right parenthesis negative "t" left parenthesis, StartFraction, "v" Over "l" , EndFraction plus "E" , right parenthesis , right parenthesisX+tvlAcosX−T,AsinX−T−tvl+E
00
โดเมน t ค่าต่ำสุด:
less than or equal to "t" less than or equal to≤t≤
โดเมน t ค่าสูงสุด: 1010
13
นิพจน์ 14: "v" equals negative StartFraction, "E" Over "l" , EndFraction plus StartRoot, 1 minus "E" squared left parenthesis, 1 minus StartFraction, 1 Over "l" squared , EndFraction , right parenthesis , EndRootv=−El+1−E21−1l2
equals=
negative 0.4 8 1 1 2 1 1 7 0 0 0 2−0.481121170002
negative 0.4 8 6 7 9 6 4 8 0 8 9 1−0.486796480891
negative 0.4 8 5 3 3 8 5 3 4 8 6 7−0.485338534867
negative 0.4 7 7 1 4 2 6 0 1 3 7 5−0.477142601375
negative 0.4 6 4 3 8 1 2 6 8 8 8 5−0.464381268885
negative 0.4 5 0 2 9 1 0 4 4 1 9 1−0.450291044191
negative 0.4 3 8 2 8 3 6 7 3 8 5 5−0.438283673855
negative 0.4 3 1 1 7 3 2 2 5 0 8 7−0.431173225087
negative 0.4 3 0 6 0 0 5 3 9 8 5 2−0.430600539852
negative 0.4 3 6 6 9 7 2 3 1 9 5 9−0.436697231959
negative 0.4 4 8 0 5 8 1 9 6 4 5 3−0.448058196453
negative 0.4 6 2 0 3 0 6 3 0 9 8 4−0.462030630984
negative 0.4 7 5 2 5 3 7 4 3 7 3 3−0.475253743733
negative 0.4 8 4 4 0 1 0 2 4 4 7 4−0.484401024474
negative 0.4 8 7 0 6 3 0 2 9 0 7 9−0.487063029079
ลิสต์ 101 จำนวน
14
k = 1 - e² (1 - dot(N, I)²) R = e * I - (e * dot(N, I) + sqrt(k)) * N ...................................................
k = 1 - e² (1 - 1/l²) R = e Z - (e/l + sqrt(k)) * N