表达式13: left parenthesis, "X" plus "t" StartFraction, "v" Over "l" , EndFraction "A" cos left parenthesis, "X" minus "T" , right parenthesis , "A" sin left parenthesis, "X" minus "T" , right parenthesis negative "t" left parenthesis, StartFraction, "v" Over "l" , EndFraction plus "E" , right parenthesis , right parenthesis 有图表。X+tvlAcosX−T,AsinX−T−tvl+E
00
定义域t最小值:
less than or equal to "t" less than or equal to≤t≤
定义域t最大值: 1010
13
表达式14: "v" equals negative StartFraction, "E" Over "l" , EndFraction plus StartRoot, 1 minus "E" squared left parenthesis, 1 minus StartFraction, 1 Over "l" squared , EndFraction , right parenthesis , EndRoot equals 数字列表. 101 条目v=−El+1−E21−1l2
equals=
negative 0.4 3 6 5 9 1 2 9 3 0 2 3−0.436591293023
negative 0.4 3 0 5 6 7 3 7 6 3 7 5−0.430567376375
negative 0.4 3 1 2 2 0 4 5 6 6 9 7−0.431220456697
negative 0.4 3 8 4 0 0 4 4 2 9 2−0.43840044292
negative 0.4 5 0 4 5 0 2 7 8 8 4 1−0.450450278841
negative 0.4 6 4 5 4 5 1 6 2 9 2 1−0.464545162921
negative 0.4 7 7 2 7 0 5 7 0 3 4 6−0.477270570346
negative 0.4 8 5 3 9 7 2 6 7 2 9 4−0.485397267294
negative 0.4 8 6 7 7 0 1 0 7 3 4−0.48677010734
negative 0.4 8 1 0 1 6 8 6 5 5 8 5−0.481016865585
negative 0.4 6 9 6 8 1 3 5 2 6 6 8−0.469681352668
negative 0.4 5 5 6 9 2 2 5 0 1 0 5−0.455692250105
negative 0.4 4 2 4 9 4 8 6 6 5 0 6−0.442494866506
negative 0.4 3 3 2 1 4 8 6 5 2 1 6−0.433214865216
negative 0.4 3 0 0 0 2 8 5 2 4 1 7−0.430002852417
101个元素列表
14
k = 1 - e² (1 - dot(N, I)²) R = e * I - (e * dot(N, I) + sqrt(k)) * N ...................................................
k = 1 - e² (1 - 1/l²) R = e Z - (e/l + sqrt(k)) * N