Expression 8: left parenthesis, "w" times "t" plus "q" times left parenthesis, 1 minus "t" , right parenthesis , right parenthesisw·t+q·1−t
00
domain t Minimum:
less than or equal to "t" less than or equal to≤t≤
11
domain t Maximum:
8
ColorStuff
Hide this folder from students.
9
Stuff
Hide this folder from students.
19
Hidden Label: "q" equals left bracket, left parenthesis, cos left parenthesis, "i" times StartFraction, 2 pi Over "a" , EndFraction , right parenthesis , sin left parenthesis, "i" times StartFraction, 2 pi Over "a" , EndFraction , right parenthesis , right parenthesis for "i" equals left bracket, 0... "a" , right bracket , right bracketq=cosi·2πa,sini·2πafori=0...a
Label
equals=
left parenthesis, 1 , 0 , right parenthesis1,0
left parenthesis, 0.9 9 9 5 , 0.0 3 1 4 1 , right parenthesis0.9995,0.03141
left parenthesis, 0.9 9 8 , 0.0 6 2 7 9 , right parenthesis0.998,0.06279
left parenthesis, 0.9 9 5 6 , 0.0 9 4 1 1 , right parenthesis0.9956,0.09411
left parenthesis, 0.9 9 2 1 , 0.1 2 5 3 , right parenthesis0.9921,0.1253
left parenthesis, 0.9 8 7 7 , 0.1 5 6 4 , right parenthesis0.9877,0.1564
left parenthesis, 0.9 8 2 3 , 0.1 8 7 4 , right parenthesis0.9823,0.1874
left parenthesis, 0.9 7 5 9 , 0.2 1 8 1 , right parenthesis0.9759,0.2181
left parenthesis, 0.9 6 8 6 , 0.2 4 8 7 , right parenthesis0.9686,0.2487
left parenthesis, 0.9 6 0 3 , 0.2 7 9 , right parenthesis0.9603,0.279
left parenthesis, 0.9 5 1 1 , 0.3 0 9 , right parenthesis0.9511,0.309
left parenthesis, 0.9 4 0 9 , 0.3 3 8 7 , right parenthesis0.9409,0.3387
left parenthesis, 0.9 2 9 8 , 0.3 6 8 1 , right parenthesis0.9298,0.3681
left parenthesis, 0.9 1 7 8 , 0.3 9 7 1 , right parenthesis0.9178,0.3971
left parenthesis, 0.9 0 4 8 , 0.4 2 5 8 , right parenthesis0.9048,0.4258
201 element list
20
Hidden Label: "w" equals left bracket, "q" left bracket, mod left parenthesis, "z" times "d" , "a" plus 1 , right parenthesis plus 1 , right bracket for "z" equals left bracket, 0... "b" , right bracket , right bracketw=qmodz·d,a+1+1forz=0...b
Label
equals=
left parenthesis, 1 , 0 , right parenthesis1,0
left parenthesis, 0.9 8 7 7 , 0.1 5 6 4 , right parenthesis0.9877,0.1564
left parenthesis, 0.9 4 0 9 , 0.3 3 8 7 , right parenthesis0.9409,0.3387
left parenthesis, 0.8 7 6 3 , 0.4 8 1 8 , right parenthesis0.8763,0.4818
left parenthesis, 0.7 7 0 5 , 0.6 3 7 4 , right parenthesis0.7705,0.6374
left parenthesis, 0.6 3 7 4 , 0.7 7 0 5 , right parenthesis0.6374,0.7705
left parenthesis, 0.5 0 9 , 0.8 6 0 7 , right parenthesis0.509,0.8607
left parenthesis, 0.3 3 8 7 , 0.9 4 0 9 , right parenthesis0.3387,0.9409
left parenthesis, 0.1 5 6 4 , 0.9 8 7 7 , right parenthesis0.1564,0.9877
left parenthesis, negative 1.6 1 times 10 to the negative 16th power , 1 , right parenthesis−1.61×10−16,1
left parenthesis, negative 0.1 8 7 4 , 0.9 8 2 3 , right parenthesis−0.1874,0.9823
left parenthesis, negative 0.3 6 8 1 , 0.9 2 9 8 , right parenthesis−0.3681,0.9298
left parenthesis, negative 0.5 0 9 , 0.8 6 0 7 , right parenthesis−0.509,0.8607
left parenthesis, negative 0.6 6 1 3 , 0.7 5 0 1 , right parenthesis−0.6613,0.7501
left parenthesis, negative 0.7 7 0 5 , 0.6 3 7 4 , right parenthesis−0.7705,0.6374