negative 10
10
6
equals
1.2 5 9 9 5 4 5 4 9 2 6
1.0 5 4 4 3 3 0 4 9 7 7
1.5 4 4 7 9 4 3 2 9 9 9
1.6 3 4 6 5 3 8 3 0 8 6
1.1 0 7 5 1 3 4 3 7 8 9
1.3 3 1 0 3 4 7 0 6 4 9
1.4 3 2 4 7 5 5 0 2 0 9
1.1 7 7 7 2 4 0 6 0 2 2
1.6 7 2 8 1 1 9 8 6 6
1.4 9 2 3 8 0 8 4 8 9 3
1.6 4 1 6 8 4 5 8 2 7 5
1.4 0 4 5 7 8 9 5 3 3 2
1.4 0 6 0 9 8 1 9 4 1 2
0.9 4 9 3 5 9 7 5 9 1 8 5
7
equals
left parenthesis, 1.1 1 6 , 1.2 6 , right parenthesis
left parenthesis, 1.1 0 7 , 1.0 5 4 , right parenthesis
left parenthesis, 0.9 2 6 5 , 1.5 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, 0.8 3 6 4 , 1.6 3 5 , right parenthesis
left parenthesis, 1.4 7 2 , 1.1 0 8 , right parenthesis
left parenthesis, 1.7 4 4 , 1.3 3 1 , right parenthesis
left parenthesis, 1.6 0 6 , 1.4 3 2 , right parenthesis
left parenthesis, 1.4 5 3 , 1.1 7 8 , right parenthesis
left parenthesis, 1.0 1 9 , 1.6 7 3 , right parenthesis
left parenthesis, 1.2 3 4 , 1.4 9 2 , right parenthesis
left parenthesis, 1.5 3 6 , 1.6 4 2 , right parenthesis
left parenthesis, 1.4 4 9 , 1.4 0 5 , right parenthesis
left parenthesis, 1.6 6 8 , 1.4 0 6 , right parenthesis
left parenthesis, 1.4 9 1 , 0.9 4 9 4 , right parenthesis
8
equals
9
10
equals
11
12
powered by
powered by
New Blank Graph
Examples