Expression 4: "c" equals left bracket, 1 , 1 plus StartFraction, "n" Over StartAbsoluteValue, "n" , EndAbsoluteValue , EndFraction "d" ... "n" , right bracketc=1,1+nnd...n
equals=
11
0.9 0 80.908
0.8 1 60.816
0.7 2 40.724
0.6 3 20.632
0.5 40.54
0.4 4 80.448
0.3 5 60.356
0.2 6 40.264
0.1 7 20.172
0.0 80.08
- 0.0 1 2-0.012
- 0.1 0 4-0.104
- 0.1 9 6-0.196
- 0.2 8 8-0.288
66 element list
4
Expression 5: "n" equals negative 5n=−5
negative 10−10
1010
5
Hidden Label: left parenthesis, "c" , "f" left parenthesis, "c" , right parenthesis , right parenthesis Ranges must be arithmetic sequences.c,fc
Label
equals=
left parenthesis, 1 , negative 1.5 1 2 , right parenthesis1,−1.512
left parenthesis, 0.9 0 8 , negative 1.5 0 8 , right parenthesis0.908,−1.508
left parenthesis, 0.8 1 6 , negative 1.3 9 2 , right parenthesis0.816,−1.392
left parenthesis, 0.7 2 4 , negative 1.1 3 1 , right parenthesis0.724,−1.131
left parenthesis, 0.6 3 2 , negative 0.7 1 8 1 , right parenthesis0.632,−0.7181
left parenthesis, 0.5 4 , negative 0.1 9 8 9 , right parenthesis0.54,−0.1989
left parenthesis, 0.4 4 8 , 0.3 4 9 2 , right parenthesis0.448,0.3492
left parenthesis, 0.3 5 6 , 0.8 6 3 8 , right parenthesis0.356,0.8638
left parenthesis, 0.2 6 4 , 1.3 0 8 , right parenthesis0.264,1.308
left parenthesis, 0.1 7 2 , 1.6 5 5 , right parenthesis0.172,1.655
left parenthesis, 0.0 8 , 1.8 7 2 , right parenthesis0.08,1.872
left parenthesis, negative 0.0 1 2 , 1.9 3 4 , right parenthesis−0.012,1.934
left parenthesis, negative 0.1 0 4 , 1.8 3 , right parenthesis−0.104,1.83
left parenthesis, negative 0.1 9 6 , 1.5 7 5 , right parenthesis−0.196,1.575
left parenthesis, negative 0.2 8 8 , 1.2 0 1 , right parenthesis−0.288,1.201
66 element list
6
Expression 7: length left parenthesis, "c" , right parenthesis equals "n"lengthc=n