式4: "c" equals left bracket, 1 , 1 plus StartFraction, "n" Over StartAbsoluteValue, "n" , EndAbsoluteValue , EndFraction "d" ... "n" , right bracketc=1,1+nnd...n
equals=
11
0.8 8 70.887
0.7 7 40.774
0.6 6 10.661
0.5 4 80.548
0.4 3 50.435
0.3 2 20.322
0.2 0 90.209
0.0 9 60.096
negative 0.0 1 7−0.017
negative 0.1 3−0.13
negative 0.2 4 3−0.243
negative 0.3 5 6−0.356
negative 0.4 6 9−0.469
negative 0.5 8 2−0.582
数列の項数:54
4
式5: "n" equals negative 5n=−5
negative 10−10
1010
5
隠れているラベル left parenthesis, "c" , "f" left parenthesis, "c" , right parenthesis , right parenthesisc,fc
ラベル
equals=
left parenthesis, 1 , negative 1.5 1 2 , right parenthesis1,−1.512
left parenthesis, 0.8 8 7 , negative 1.4 9 3 , right parenthesis0.887,−1.493
left parenthesis, 0.7 7 4 , negative 1.2 9 3 , right parenthesis0.774,−1.293
left parenthesis, 0.6 6 1 , negative 0.8 6 3 , right parenthesis0.661,−0.863
left parenthesis, 0.5 4 8 , negative 0.2 4 6 3 , right parenthesis0.548,−0.2463
left parenthesis, 0.4 3 5 , 0.4 2 5 , right parenthesis0.435,0.425
left parenthesis, 0.3 2 2 , 1.0 3 8 , right parenthesis0.322,1.038
left parenthesis, 0.2 0 9 , 1.5 2 9 , right parenthesis0.209,1.529
left parenthesis, 0.0 9 6 , 1.8 4 5 , right parenthesis0.096,1.845
left parenthesis, negative 0.0 1 7 , 1.9 3 3 , right parenthesis−0.017,1.933
left parenthesis, negative 0.1 3 , 1.7 7 2 , right parenthesis−0.13,1.772
left parenthesis, negative 0.2 4 3 , 1.3 9 7 , right parenthesis−0.243,1.397
left parenthesis, negative 0.3 5 6 , 0.8 6 3 8 , right parenthesis−0.356,0.8638
left parenthesis, negative 0.4 6 9 , 0.2 2 5 3 , right parenthesis−0.469,0.2253
left parenthesis, negative 0.5 8 2 , negative 0.4 4 4 3 , right parenthesis−0.582,−0.4443
数列の項数:54
6
式7: length left parenthesis, "c" , right parenthesis equals "n"lengthc=n