equals
1.0 8 2 1 0 4 1 3 6 2 4
1.0 9 9 5 5 7 4 2 8 7 6
1.1 1 7 0 1 0 7 2 1 2 8
1.1 3 4 4 6 4 0 1 3 8
1.1 5 1 9 1 7 3 0 6 3 2
1.1 6 9 3 7 0 5 9 8 8 4
1.1 8 6 8 2 3 8 9 1 3 6
1.2 0 4 2 7 7 1 8 3 8 8
1.2 2 1 7 3 0 4 7 6 4
1.2 3 9 1 8 3 7 6 8 9 2
1.2 5 6 6 3 7 0 6 1 4 4
1.2 7 4 0 9 0 3 5 3 9 6
1.2 9 1 5 4 3 6 4 6 4 8
1.3 0 8 9 9 6 9 3 9
39
equals
2.5 3 1 1 0 4 1 3 6 2 4
2.5 4 8 5 5 7 4 2 8 7 6
2.5 6 6 0 1 0 7 2 1 2 8
2.5 8 3 4 6 4 0 1 3 8
2.6 0 0 9 1 7 3 0 6 3 2
2.6 1 8 3 7 0 5 9 8 8 4
2.6 3 5 8 2 3 8 9 1 3 6
2.6 5 3 2 7 7 1 8 3 8 8
2.6 7 0 7 3 0 4 7 6 4
2.6 8 8 1 8 3 7 6 8 9 2
2.7 0 5 6 3 7 0 6 1 4 4
2.7 2 3 0 9 0 3 5 3 9 6
2.7 4 0 5 4 3 6 4 6 4 8
2.7 5 7 9 9 6 9 3 9
40
equals
4.4 1 6 1 0 4 1 3 6 2 4
4.4 3 3 5 5 7 4 2 8 7 6
4.4 5 1 0 1 0 7 2 1 2 8
4.4 6 8 4 6 4 0 1 3 8
4.4 8 5 9 1 7 3 0 6 3 2
4.5 0 3 3 7 0 5 9 8 8 4
4.5 2 0 8 2 3 8 9 1 3 6
4.5 3 8 2 7 7 1 8 3 8 8
4.5 5 5 7 3 0 4 7 6 4
4.5 7 3 1 8 3 7 6 8 9 2
4.5 9 0 6 3 7 0 6 1 4 4
4.6 0 8 0 9 0 3 5 3 9 6
4.6 2 5 5 4 3 6 4 6 4 8
4.6 4 2 9 9 6 9 3 9
41
Incenter Path and Point
42
equals
43
equals
- 0.0 6 4 0 8 0 7 7 2 2 1 8 9
- 0.1 1 9 4 8 5 5 9 2 8 1 1
- 0.1 7 1 9 6 9 3 9 5 9 0 7
- 0.2 2 1 0 1 2 6 1 5 0 0 7
- 0.2 6 6 1 3 3 8 5 3 4 8 1
- 0.3 0 6 8 9 5 1 4 1 8 1 3
- 0.3 4 2 9 0 6 7 1 8 9 0 8
- 0.3 7 3 8 3 1 2 8 5 0 8 9
- 0.3 9 9 3 8 7 6 8 0 1 8 1
negative 0.4 1 9 3 5 3 9 4 6 4 0 1
negative 0.4 3 3 5 6 9 7 4 2 4 9
negative 0.4 4 1 9 3 8 0 8 2 6 5 5
negative 0.4 4 4 4 2 6 3 8 1 2 6 2
negative 0.4 4 1 0 6 6 7 9 1 8 5 4
44
equals
0.7 8 6 5 5 2 8 8 0 4 8 2
0.7 6 3 4 8 6 6 8 6 7 3 3
0.7 3 5 2 1 9 1 2 1 3 1 3
0.7 0 2 0 8 7 5 3 9 4 3 9
0.6 6 4 4 8 1 6 1 5 4 4 3
0.6 2 2 8 3 9 0 6 5 2 8 5
0.5 7 7 6 4 0 8 4 3 0 2 7
0.5 2 9 4 0 5 8 6 3 8 6 4
0.4 7 8 6 8 5 3 1 1 5 6 3
0.4 2 6 0 5 6 5 9 2 6 5 8
0.3 7 2 1 1 7 0 0 3 6 5 1
0.3 1 7 4 7 7 1 8 0 6 1 1
0.2 6 2 7 5 4 4 0 2 9 2 2
0.2 0 8 5 6 5 8 2 4 5 6 7
45
equals
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
46
equals
left parenthesis, negative 0.0 6 4 0 8 , 0.7 8 6 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 1 9 5 , 0.7 6 3 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.1 7 2 , 0.7 3 5 2 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 2 1 , 0.7 0 2 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.2 6 6 1 , 0.6 6 4 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 0 6 9 , 0.6 2 2 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 4 2 9 , 0.5 7 7 6 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 7 3 8 , 0.5 2 9 4 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.3 9 9 4 , 0.4 7 8 7 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 1 9 4 , 0.4 2 6 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 3 3 6 , 0.3 7 2 1 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 4 1 9 , 0.3 1 7 5 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 4 4 4 , 0.2 6 2 8 , right parenthesis
left parenthesis, negative 0.4 4 1 1 , 0.2 0 8 6 , right parenthesis
47
equals
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
정의되지 않음
48
equals
49
Points
50
equals
51
equals
52
equals
53
54
powered by
powered by
새 그래프
예시